민원사무처리에 관한 법률 제8조(민원의 신청) 및 같은법시행령 제5조(민원의 신청)의 규정에 따라 민원인의 의사표시를 문서로 증명할 필요가 없는 민원사항
전화 또는 구술로 접수 받는 민원의 종류
번호 | 민원내용 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 관광불편신고 | 관광교육과 | 055-580-3411 |
2 | 관광안내 | 관광교육과 | 055-580-3411 |
3 | 공동주택 가격 확인 | 세무회계과 | 055-580-2141 |
4 | 개별공시지가 확인 | 종합민원과 | 055-580-2281 |
5 | 중개업소조회 및 문의 | 종합민원과 | 055-580-2271 |
6 | 쓰레기 불법투기 신고 | 환경과 | 055-580-2411 |
7 | 집단식중독 신고 | 종합민원과 | 055-580-2341 |
8 | 식품위생 불량신고 | 종합민원과 | 055-580-2341 |
9 | 식품의 이물신고 | 종합민원과 | 055-580-2341 |
10 | 부정불량식품 신고 | 종합민원과 | 055-580-2341 |
11 | 교통 불편 신고 | 건설교통과 | 055-580-2621 |
12 | 무단방치차량 신고 | 건설교통과 | 055-580-2621 |
13 | 산불 발생 신고 | 산림녹지과 | 055-580-4561 |
14 | 노점상 단속 | 건설교통과, 도시건축과 | 055-580-2611 055-580-2704 |
15 | 도로파손 신고 | 건설교통과 | 055-580-2621 |
16 | 불법 광고물 신고 | 도시건축과 | 055-580-2744 |
17 | 상수도 고장 신고 | 상하수도사업소 | 055-580-3711 |
18 | 상수도 요금 문의 | 상하수도사업소 | 055-580-3701 |
19 | 가로등 고장 신고 | 안전총괄과 | 055-580-3939 |
위의 사항 이외 민원은, 민원사무처리기준표에 고시된 법정 민원 서식 등을 이용하여 신청이 가능하며, 문서에 의한 민원 신청 방법은 정부24(www.gov.kr) 또는 우리 군 홈페이지 민원사무서식→ 민원사무편람의 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다.
- 페이지 담당자
- 종합민원과 민원행정담당 ( ☎ 055-580-2231 )
- 최종수정일
- 2025.01.07 15:40:34