공무원 정원(2024년 6월말 기준)
지자체 유형별 | 공무원정원 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지 | 소방 | |
함안군 | 739명 | 644명 | 95명 | - |
①인구5만 이상 군 평균 | 847명 | 740명 | 107명 | - |
②인구5~10만 군 평균 | 817명 | 713명 | 104명 | - |
과장급 이상 비율(2024년 6월말 기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
함안군 | 739명 | 46명 | 6.2% |
①인구5만 이상 군 평균 | 847명 | 47명 | 5.6% |
②인구5~10만 군 평균 | 817명 | 46명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민수(2024년 6월말 기준)
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
함안군 | 64,033명 | 739명 | 87명 |
①인구5만 이상 군 평균 | 84,686명 | 847명 | 97명 |
②인구5~10만 군 평균 | 65,130명 | 817명 | 80명 |
현장공무원 비율(2024년 6월말 기준)
본청-직속기관 정원 및 비율
지자체형별 | 본청 | 소속기관 | ||
---|---|---|---|---|
인원 | 본청 비율 | 인원 | 소속기관 비율 | |
함안군 | 371명 | 50.2% | 368명 | 49.8% |
①인구5만 이상 군 평균 | 456명 | 53.6% | 391명 | 46.4% |
②인구5~10만 군 평균 | 422명 | 51.7% | 395명 | 48.3% |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 총원(읍면 제외) | 읍면 | ||
---|---|---|---|---|
인원 | 총원(읍면제외) 비율 | 읍면 | 읍면 비율 | |
함안군 | 584명 | 79.0% | 155명 | 21.0% |
①인구5만 이상 군 평균 | 641명 | 75.6% | 206명 | 24.4% |
②인구5~10만 군 평균 | 610명 | 74.7% | 207명 | 25.3% |
재정규모 대비 인건비 비율(2024년 6월말 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
함안군 | 6,741억 | 611억 | 9.1% |
①인구5만 이상 군 평균 | 7,831억 | 742억 | 9.6% |
②인구5~10만 군 평균 | 7,602억 | 727억 | 9.6% |
실국 본부수(2024년 6월말 기준)
비율 | 실국 본부수 |
---|---|
함안군 | 3개 |
①인구5만 이상 군 평균 | 2개 |
②인구5~10만 군 평균 | 2개 |
비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(24개) : 강화, 가평, 홍천, 진천, 금산, 부여, 서천, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
- 페이지 담당자
- 행정과 인사담당 ( ☎ 055-580-2211 )
- 최종수정일
- 2025.02.06 18:00:30