공무원 정원(2025년 12월말 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원정원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지 | 소방 | |
| 함안군 | 742명 | 657명 | 85명 | - |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 850명 | 743명 | 107명 | - |
| ②인구5~10만 군 평균 | 808명 | 707명 | 101명 | - |

과장급 이상 비율(2025년 12월말 기준)
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 함안군 | 742명 | 44명 | 5.9% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 49명 | 5.8% | |
| ②인구5~10만 군 평균 | 47명 | 5.8% | |

공무원 1인당 주민수(2025년 12월말 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 함안군 | 63,003명 | 742명 | 85명 |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 100명 | ||
| ②인구5~10만 군 평균 | 79명 | ||

현장공무원 비율(2025년 12월말 기준)
본청-직속기관 정원 및 비율
| 지자체형별 | 본청 | 소속기관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 본청 비율 | 인원 | 소속기관 비율 | |
| 함안군 | 374명 | 50.4% | 368명 | 49.6% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 45.2% | |||
| ②인구5~10만 군 평균 | 47.6% | |||

시군구 – 읍면동 정원 비율
| 지자체 유형별 | 총원(읍면 제외) | 읍면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 총원(읍면제외) 비율 | 읍면 | 읍면 비율 | |
| 함안군 | 587명 | 79.1% | 155명 | 20.9% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 76.2% | 23.8% | ||
| ②인구5~10만 군 평균 | 75.4% | 24.6% | ||

재정규모 대비 인건비 비율(2025년 12월말 기준)
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 총예산 | 인건비 | 비율 | |
| 함안군 | 7,187억 | 671억 | 9.3% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 10.2% | ||
| ②인구5~10만 군 평균 | 10.3% | ||

실국 본부수(2025년 12월말 기준)
| 비율 | 실국 본부수 |
|---|---|
| 함안군 | 3개 |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 3개 |
| ②인구5~10만 군 평균 | 2개 |

비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(30개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(23개) : 강화, 가평, 홍천, 진천, 금산, 부여, 서천, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
- 페이지 담당자
- 행정과 인사담당 ( ☎ 055-580-2211 )
- 최종수정일
- 2026.04.06 14:03:24

