공무원 정원(2025년 6월말 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원정원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지 | 소방 | |
| 함안군 | 742명 | 630명 | 12명 | - |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 848명 | 740명 | 108명 | - |
| ②인구5~10만 군 평균 | 813명 | 708명 | 105명 | - |

과장급 이상 비율(2025년 6월말 기준)
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 함안군 | 742명 | 44명 | 5.9% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 848명 | 49명 | 5.8% |
| ②인구5~10만 군 평균 | 812명 | 47명 | 5.8% |

공무원 1인당 주민수(2025년 6월말 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 함안군 | 63,270명 | 742명 | 85명 |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 88,003명 | 848명 | 100명 |
| ②인구5~10만 군 평균 | 65,657명 | 812명 | 81명 |

현장공무원 비율(2025년 6월말 기준)
본청-직속기관 정원 및 비율
| 지자체형별 | 본청 | 소속기관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 본청 비율 | 인원 | 소속기관 비율 | |
| 함안군 | 374명 | 50.4% | 368명 | 49.6% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 462명 | 54.3% | 385명 | 45.3% |
| ②인구5~10만 군 평균 | 424명 | 52.2% | 388명 | 47.4% |

시군구 – 읍면동 정원 비율
| 지자체 유형별 | 총원(읍면 제외) | 읍면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 총원(읍면제외) 비율 | 읍면 | 읍면 비율 | |
| 함안군 | 587명 | 79.1% | 155명 | 20.9% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 644명 | 75.9% | 204명 | 24.0% |
| ②인구5~10만 군 평균 | 610명 | 75.1% | 202명 | 24.8% |

재정규모 대비 인건비 비율(2025년 6월말 기준)
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 총예산 | 인건비 | 비율 | |
| 함안군 | 6,721억 | 636억 | 9.5% |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 8,053억 | 787억 | 9.9% |
| ②인구5~10만 군 평균 | 7,597억 | 767억 | 10.2% |

실국 본부수(2025년 6월말 기준)
| 비율 | 실국 본부수 |
|---|---|
| 함안군 | 3개 |
| ①인구5만 이상 군 평균 | 3개 |
| ②인구5~10만 군 평균 | 2개 |

비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(30개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(23개) : 강화, 가평, 홍천, 진천, 금산, 부여, 서천, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
- 페이지 담당자
- 행정과 인사담당 ( ☎ 055-580-2211 )
- 최종수정일
- 2025.09.17 13:31:19

