2025년예산설문조사결과
- 설문응답 : 896명(서면 775, 인터넷 121)
설문참여자 분석
1. 성별
성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
남 | 488 | 54.5 |
여 | 408 | 45.5 |
계 | 896 | 100 |
2. 연령
성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
20세 미만 | 12 | 1.3 |
20대 | 95 | 10.6 |
30대 | 241 | 26.9 |
40대 | 246 | 27.5 |
50대 | 156 | 17.4 |
60대 | 112 | 12.5 |
70대 이상 | 34 | 3.8 |
계 | 896 | 100 |
3. 직업
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
농축산업 | 217 | 24.2 |
회사원 | 357 | 39.9 |
자영업자 | 97 | 10.8 |
공무원 | 30 | 3.3 |
학생 | 24 | 2.7 |
주부 | 79 | 8.8 |
기타 | 92 | 10.3 |
계 | 896 | 100 |
재정운용에 대한 설문조사 분석
1. 2024년 우리 군 예산편성, 사업투자 진행 등 재정운용 전반적 평가
순위 | 2023년 재정운용 평가 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 그렇다 | 458 | 51.1 |
2 | 보통이다 | 250 | 27.9 |
3 | 매우 그렇다 | 115 | 12.9 |
4 | 그렇지 않다 | 45 | 5 |
5 | 매우 그렇지 않다 | 28 | 3.1 |
2. 2024년 함안군 예산 투자 분야 중 높은 달성 분야(2개씩 선택)
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 문화 및 관광(문화예술, 관광, 체육 ,문화재) | 592 | 33.2 |
2 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 342 | 19.2 |
3 | 공공질서 및 안전(재난안전시설 및 안전망 구축 등) | 164 | 9.2 |
3. 투자(지원) 확대 분야(2개씩 선택)
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 문화 및 관광(문화예술, 관광, 체육 ,문화재) | 278명 | 15.5% |
2 | 사회복지(기초생활보장, 아동·청소년 보호 등) | 237명 | 13.2% |
3 | 환경(상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연 등) | 230명 | 12.8% |
4. 투자(지원) 축소 분야(2개씩 선택)
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원) | 269명 | 15% |
2 | 국토 및 지역개발(수자원, 지역 및 도시, 산업단지) | 233명 | 13% |
3 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원) | 229명 | 12.8% |
2025년 예산 확대 / 축소 필요 분야 설문결과
구분 | ①공공 질서 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩국토 지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 확대 필요 분야 | 209 | 230 | 278 | 216 | 237 | 104 | 31 | 76 | 198 | 213 |
■ 축소 필요 분야 | 122 | 150 | 177 | 82 | 229 | 113 | 269 | 227 | 190 | 233 |
5. 예산 편성 시 집중적 배분 대상
순위 | 대상 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 함안의 미래를 책임질 청년들 | 321 | 35.8 |
2 | 함안의 현재를 이끄는 중장년층 | 240 | 26.8 |
3 | 미래세대인 영유아와 10대 청소년 | 231 | 25.8 |
6. 함안군 예산이 양성평등 가치를 고려하고 편성
순위 | 응답내용 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 조금 그렇다 | 492 | 54.9 |
2 | 매우 그렇다 | 214 | 23.9 |
3 | 별로 그렇지 않다 | 140 | 15.6 |
7. 우리군의 건전재정운용 방안
순위 | 건전재정운용 방안 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | 347 | 38.7 |
2 | 사업별 추진시기를 조정하여 모든 사업에 적절하게 재원 배분 | 158 | 17.6 |
3 | 시급·중요한 사업분야 우선 재정지원 후 그 외 사업 항목 축소 | 152 | 16.9 |
재정건정 운용 방안
구분 | ①시급·중요한 사업분야 우선 재정지원 후 그 외 사업 항목 축소 | ②전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | ③사업별 추진시기를 조정하여 모든 사업에 적절하게 재원 배분 | ⑤국고보조 비율 상향, 교부세 확대 등 중앙지원예산 증대 | ⑥탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 자주재원 확충 |
---|---|---|---|---|---|
■ 운용방안 | 152 | 347 | 158 | 132 | 107 |
8. 주민이 참여하는 주민참여예산제도에 대하여 알고 있는지?
순위 | 응답 내용 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 알고 있다 | 338 | 37.7 |
2 | 들어 봤다 | 314 | 35 |
3 | 모른다 | 110 | 12.6 |
4 | 잘 알고 있다 | 100 | 11.1 |
3 | 전혀 모른다 | 34 | 3.8 |
9. 주민참여예산제도를 가장 효율적으로 운영할 수 있는 정책분야
순위 | 건전재정운용 방안 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 공공질서 및 안전 | 198 | 22.1 |
2 | 문화 및 관광 | 198 | 21.8 |
3 | 사회복지 | 171 | 19.9 |
주민참여예산제 효율적 운영 정책 분야
구분 | ①공공 질서 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩국토 지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 171 | 141 | 197 | 68 | 195 | 17 | 10 | 23 | 30 | 43 |
분야별 예산편성 방향
10. 공공질서 및 안전분야
순위 | 공공질서 및 안전분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 재난안전시설 및 안전망 구축 | 472 | 52.7 |
2 | 하천정비 및 유지관리 | 247 | 27.6 |
3 | 수해상습지 개선 | 144 | 16 |
공공질서 및 안전분야 우선 투자 항목
구분 | ①재난안전 시설 및 안전망 구축 |
②비상대비 역량강화 |
③하천정비 및 유지관리 |
④수해상습지 개선 |
⑤기타 |
---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 472 | 23 | 247 | 144 | 10 |
11. 교육분야
순위 | 교육분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 방과후 프로그램 지원 | 292 | 32.6 |
2 | 평생교육 운영 | 232 | 25.9 |
3 | 급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 | 158 | 17.6 |
교육분야 우선 투자 항목
구분 | ①평생교육 운영 | ②급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 |
③방과후 프로그램 지원 |
④원어민강사 지원 및 영어체험교실 운영 |
⑤명문고 육성 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 우선 투자 항목 | 232 | 158 | 292 | 67 | 127 | 20 |
12. 문화 및 관광분야
순위 | 문화 및 관광분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 문화시설 공간 확충 | 299 | 33.4 |
2 | 관광자원 개발 | 279 | 30.5 |
3 | 체육진흥 및 체육시설 확충 | 106 | 11.8 |
문화 및 관광분야 우선 투자 항목
구분 | ①관광자원 개발 |
②문화시설 공간 확충 |
③문화재 정비 |
④아라가야문화제 등 대표축제 육성 지원 |
⑤문화예술단체 운영 및 활동지원 |
⑥체육진흥 및 체육시설 확충 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자항목 | 273 | 299 | 91 | 71 | 50 | 106 | 6 |
13. 환경분야
순위 | 환경분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 쓰레기 처리시설 확충 및 지원 | 433 | 48.3 |
2 | 상·하수도 노후관 교체 | 224 | 25 |
3 | 하천 수질 개선 및 정비 | 107 | 11.9 |
환경분야 우선 투자 항목
구분 | ①쓰레기처리 시설확충 및 지원 |
②상·하수도 노후관 교체 |
③상수도 확대 공급 |
④공공하수 처리시설 확충 |
⑤하천수질 개선 및 정비 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 433 | 224 | 13 | 76 | 107 | 13 |
14. 사회복지분야
순위 | 사회복지분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 아동·청소년 보호 | 282 | 31.5 |
2 | 보육시설 확충 및 지원 확대 | 179 | 19.9 |
3 | 기초생활보장 | 172 | 19.2 |
사회복지분야 우선 투자 항목
구분 | ①기초생활보장 | ②장애인 지원 | ③노인복지 증진 |
④여성정책 복지 추진 |
⑤보육시설 확충 및 지원 확대 |
⑥아동ㆍ청소년 보호 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 172 | 55 | 127 | 68 | 179 | 282 | 13 |
15. 보건분야
순위 | 보건분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 의료서비스 향상 | 258 | 28.8 |
2 | 출산장려지원 확대 | 220 | 24.6 |
3 | 질병예방 및 치료 | 165 | 18.4 |
보건분야 우선 투자 항목
구분 | ①보건의료 시설 정비 |
②의료서비스 향상 | ③질병예방 및 치료 |
④출산장려 지원확대 |
⑤위생환경 정비 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 165 | 258 | 161 | 220 | 85 | 7 |
16. 농림해양수산분야
순위 | 농림·해양·수산분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 농·축산물 유통구조 개선 | 224 | 25 |
2 | 농업기반시설 확충 | 156 | 17.4 |
3 | 농업기술보급 | 146 | 16.3 |
농림해양수산분야 우선 투자 항목
구분 | ①농업기반 시설 확충 |
②농업기술 보급 |
③농·축산물 유통구조 개선 |
④수출기반 조성 및 수출시장 개척 |
⑤친환경 농업 육성지원 확대 |
⑥녹지·휴양지 조성 등 산림경영 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 102 | 146 | 224 | 122 | 139 | 156 | 7 |
17. 산업·중소기업 및 에너지분야
순위 | 산업·중소기업 및 에너지분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 실업해소 및 일자리 창출 | 258 | 28.8 |
2 | 물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 | 200 | 22.3 |
3 | 지역특화 사업을 통한 지역발전역량 강화 | 180 | 20.1 |
산업·중소기업 및 에너지분야 우선 투자 항목
구분 | ①실업해소 및 일자리 창출 |
②농공단지 및 산업단지 조성 |
③기업지원 및 투자유치 |
④물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 |
⑤전통·재래시장 활성화 |
⑥지역특화 사업을 통한 지역발전 역량강화 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 258 | 68 | 115 | 200 | 65 | 180 | 10 |
18. 교통 및 물류분야
순위 | 교통 및 물류분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 위험도로 구조개선 | 297 | 33.1 |
2 | 시가지 도로 개설 | 197 | 21.9 |
3 | 도로 시설물 유지관리 | 176 | 19.6 |
교통 및 물류분야 우선 투자 항목
구분 | ①시가지 도로 개설 | ②자전거도로확충 | ③위험도로 구조개선 | ④도로시설물 유지관리 |
⑤마을안길 정비 및 농로확포장 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 197 | 95 | 297 | 176 | 111 | 20 |
19. 국토 및 지역개발분야
순위 | 국토 및 지역개발분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 주거환경개선사업 | 288 | 31.9 |
2 | 도시계획도로 정비 | 240 | 26.5 |
3 | 도시공원 확충 및 정비 | 150 | 16.5 |
국토 및 지역개발분야 우선 투자 항목
구분 | ①소규모 주민지원사업 |
②도시계획 도로 정비 |
③도시공원 확충 및 정비 |
④주거환경 개선사업 |
⑤권역단위 종합개발 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 98 | 234 | 153 | 282 | 122 | 7 |
기타 건의 사항
분 야 | 건의 내용 | 비고 |
---|---|---|
국토 및 지역개발 | 주차문제 해결을 위한 주차장 확보 | |
마을진입로 도로 확·포장 | ||
함안IC 부근 가로등 확충 | ||
주거환경 개선을 위한 공동 주택 신설 | ||
전시성 예산 등 불필요한 사업 축소 | ||
대중교통 ·물류등 기타 | 도로 반사경 필요한 곳 설치 및 보수 | |
교통약자 교통 인프라 확충 | ||
농어촌버스 등 대충교통 확대 | ||
불법주차 문제 해결 | ||
보건 | 공공 산후 조리원 등 출산 장려를 위한 보건시설 확충 | |
청소년·교육 | 청소년들을 위한 시설 확충 | |
환경 | 악취 해소 및 저감시설 지원 | |
노인 | 노인 일자리 및 노인들을 위한 문화시설 확충 | |
교육·가족 및 여성 | 워킹맘들을 위한 보육환경 개선 및 돌봄 지원 | |
보육 및 교육 인프라 보완 | ||
혁신적인 인구증가 시책 시행 | ||
문화 및 관광 | 불필요한 소규모 지역축제 폐지 | |
고분군 주변 주택가 정비 | ||
지역 관광 활성화를 위한 숙박시설 확충 | ||
문화시설 공간 확충 지원 | ||
에너지 | 도시가스 설치 |
- 페이지 담당자
- 기획예산담당관 예산담당 ( ☎ 055-580-2031 )
- 최종수정일
- 2024.12.06 11:31:20