구분 | 위치 | 용량 (㎥) |
처리 방식 |
공법 | 가동일 | 방류수질 및 유량('22년평균) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | |||||||
가축 분뇨 |
가야읍 남경길 107-123 |
200 | 액상부식법 (2차 처리 후 하수연계) |
고도 | 2000.05.24 2011.05.30 |
5.6 (처리) |
58.3 (처리) |
17.7 (처리) |
26.496 (처리) |
0.304 (처리) |
65 (처리) |
222.41 | |
분뇨 | 가야읍 남경길 107-123 |
55 | A2O 방식 (2차 처리 후 하수연계) |
고도 | 2000.05.24 2006.07.28 |
8.8 (처리) |
30.8 (처리) |
36.2 (처리) |
25.237 (처리) |
2.912 (처리) |
78 (처리) |
73.35 | |
공공 하수 처리 시설 (3) 11,300㎥ |
가야 | 가야읍 남경길 107-123 2008.9월 이전 시설물 |
10,000 | ODIS 공법 (물 재이용 대상 아님) |
고도 | 2000.05.24 2008.02.29 2020.12.22. |
1.0 | 6.3 | 2.7 | 5.940 | 0.046 | 11 | 6720.7 |
대산 | 대산면 대산중앙로 283-2 |
600 | OMNIFLO SBR (회분식활성 슬러지법) |
고도 | 2005.11.01 | 0.9 | 3.6 | 2.6 | 6.940 | 0.038 | 11 | 409.03 | |
군북 | 군북면 함마대로 677 |
900 | OTR SBR 공법 |
고도 | 2010.12.18 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 5.968 | 0.026 | 9 | 585.28 | |
소규모 공공 하수 처리 시설 (23) 2,125 ㎥ |
묘동 | 가야읍 묘사리 607-11 |
80 | JASSFR 공법 |
고도 | 2018.10.31 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 13.821 | 0.632 | 27 | 43.22 |
양포 | 가야읍 산서리 576-26 |
30 | 고효율 오수처리 |
생물학 | 2004.10.01 | 3.8 | 8.6 | 3.4 | 25.393 | 1.948 | 28 | 9.42 | |
춘곡 | 가야읍 춘곡리 401-6 |
40 | SMMIAR 공법 |
고도 | 2008.02.01 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 16.623 | 0.987 | 27 | 30.50 | |
월촌 | 군북면 월촌리 1020-4 |
200 | OTR-SBR 공법 |
고도 | 2010.11.01 | 3.7 | 5.1 | 2.8 | 11.768 | 0.850 | 40 | 90.63 | |
정암 | 군북면 월촌리 1440-55 |
100 | SMMIAR 공법 |
고도 | 2006.12.01 | 3.7 | 4.8 | 3.1 | 11.646 | 0.619 | 25 | 35.73 | |
평기 | 대산면 하기리 1141-2 |
40 | SMMIAR 공법 |
고도 | 2006.07.01 | 3.9 | 8.5 | 4.4 | 15.019 | 0.936 | 24 | 28.55 | |
내송 | 법수면 대송리 141-1 |
30 | JSBR 공법 |
고도 | 2019.07.04 | 3.6 | 6.4 | 3.0 | 15.977 | 1.483 | 21 | 9.98 | |
대평 | 법수면 대송리 889-1 |
60 | JASSFR 공법 |
고도 | 2011.12.01 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 13.438 | 0.424 | 31 | 28.28 | |
백산 | 법수면 사정리 34 |
50 | JASSFR 공법 |
고도 | 1999.05.25 2008.09.01 |
4.3 | 4.5 | 6.0 | 13.321 | 0.506 | 42 | 23.58 | |
우거 | 법수면 우거리 998 |
90 | SMMIAR 공법 |
고도 | 2005.11.01 | 4.1 | 5.5 | 3.2 | 11.583 | 0.276 | 25 | 82.36 | |
윤외 | 법수면 윤내리 85-6 |
400 | OTR SBR 공법 |
고도 | 2018.08.13 | 4.1 | 7.0 | 3.2 | 9.547 | 0.513 | 25 | 197.79 | |
사평 | 법수면 주물리 540 |
30 | SNR 공법 | 고도 | 2007.09.01 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 17.984 | 1.171 | 8 | 8.95 | |
내인 | 산인면 내인리 475-1 |
125 | OTR-SBR 공법 |
고도 | 2015.09.30 | 3.5 | 5.7 | 2.9 | 11.114 | 0.379 | 19 | 98.57 | |
갈전 | 산인면 신산리 1287-2 |
90 | SMMIAR 공법 |
고도 | 2008.07.01 | 3.9 | 5.0 | 3.5 | 12.225 | 0.714 | 23 | 68.68 | |
입곡 | 산인면 입곡리 1161 |
100 | JASSFR 공법 |
고도 | 2020.07.10 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | 15.646 | 0.374 | 39 | 27.39 | |
임촌 | 산인면 입곡리 446-1 |
30 | 고효율 오수처리 |
고도 | 2004.10.01 | 3.7 | 6.2 | 5.4 | 18.308 | 0.981 | 37 | 23.88 | |
내곡 | 여항면 내곡리 273 |
40 | JASSFR 공법 |
고도 | 2006.10.01 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 10.726 | 0.937 | 26 | 20.08 | |
양촌 | 여항면 외암리 501-1 |
30 | SNR 공법 | 고도 | 2010.02.01 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 11.355 | 0.924 | 10 | 39.83 | |
남양 | 칠북면 덕남리 1067-3 |
80 | 고효율 오수처리 |
생물학 | 2001.05.01 | 4.0 | 9.9 | 4.3 | 15.914 | 1.010 | 27 | 21.67 | |
이령 | 칠북면 이령리 426-1 |
120 | OTR SBR 공법 |
고도 | 2021.06.04 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 13.490 | 0.470 | 16 | 94.43 | |
이룡 | 칠서면 이룡리 1411-9 |
300 | 선회와류식 SBR 공법 |
고도 | 2006.01.01 | 3.8 | 5.0 | 2.7 | 11.557 | 0.581 | 15 | 201.97 | |
영담 | 함안면 강명리 434 |
15 | SNR 공법 | 고도 | 2015.02.13 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 18.185 | 1.301 | 14 | 12.64 | |
대사· 금천 |
함안면 대산리 334-1 |
45 | 고효율 오수처리 |
고도 | 2004.10.01 | 3.9 | 5.4 | 4.7 | 17.975 | 1.108 | 33 | 23.09 | |
칠원 하수관로 |
칠원읍 구성리 칠서면 무릉리 일원 |
- | 칠서공단 폐수처리장 연계 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
위 시설은 도로명주소가 부여되지 않은 주소입니다.
- 페이지 담당자
- 상하수도사업소 관리담당 ( ☎ 055-580-3701 )
- 최종수정일
- 2024.08.30 16:05:39