상수도 업종별 요율표
| 업종별 구분 | 단계별 | 톤당요금(원/㎥) (2021.01.월부터) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1~10톤 | 490원 |
| 11~30톤 | 860원 | |
| 31톤이상 | 1,480원 | |
| 일반용 | 1~50톤 | 1,250원 |
| 51~100톤 | 1,890원 | |
| 101~300톤 | 2,060원 | |
| 301~500톤 | 2,290원 | |
| 501~1,000톤 | 2,450원 | |
| 1,001톤이상 | 2,990원 | |
| 대중탕용 | 1~500톤 | 1,470원 |
| 501~1000톤 | 1,770원 | |
| 1,001~1,500톤 | 2,060원 | |
| 1,501~2000톤 | 2,360원 | |
| 2,001톤이상 | 2,650원 |
하수도 업종별 요율표
| 업종별 구분 | 단계별 | 톤당요금(원/㎥) (2023.01월부터) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1~10톤 | 320원 |
| 11~30톤 | 560원 | |
| 31톤이상 | 960원 | |
| 일반용 | 1~50톤 | 470원 |
| 51~100톤 | 700원 | |
| 101~300톤 | 760원 | |
| 301~500톤 | 840원 | |
| 501~1,000톤 | 930원 | |
| 1,001톤이상 | 1,120원 | |
| 대중탕용 | 1~500톤 | 570원 |
| 501~1000톤 | 680원 | |
| 1,001~1,500톤 | 800원 | |
| 1,501~2000톤 | 910원 | |
| 2,001톤이상 | 1,030원 |
구경별 정액요금
| 구경별 | 정액요금(원) (2021.01월부터) |
구경별 | 정액요금(원) (2021.01월부터) |
|---|---|---|---|
| 13㎜ | 950 | 20㎜ | 1,970 |
| 25㎜ | 3,000 | 30㎜ | 5,890 |
| 40㎜ | 8,200 | 50㎜ | 12,830 |
| 75㎜ | 30,240 | 100mm | 49,540 |
| 150㎜ | 103,230 | 200㎜ | 150,510 |
| 250㎜ | 217,830 |
물이용부담금
- 물이용부담금은 톤당 170원
- 페이지 담당자
- 상하수도사업소 관리담당 ( ☎ 055-580-3701 )
- 최종수정일
- 2024.10.15 16:12:13