공원현황

  • 공유 목록열기
    공유 목록닫기
공원관리사업소 추가 – 공원 현황(연번, 공원명, 면적, 위치, 비고)
연번 공원명 면적 위치 비고
25개소
1 입곡군립공원 960,695㎡ 산인면 입곡리 산97-2
2 연꽃테마파크 109,800㎡ 가야읍 가야리 233-1
3 악양생태공원 265,307㎡ 대산면 하기리 810-2
4 서촌공원 3,120㎡ 함안면 북촌리 1007-7
5 봉국공원 1,158㎡ 군북면 소포리 1612-3
6 도항3공원 2,226㎡ 가야읍 도항리 325
7 도항1공원 1,643㎡ 가야읍 도항리 319-2
8 도항2공원 1,503㎡ 가야읍 도항리 338-1
9 검암공원 2,270㎡ 가야읍 검암리 402-1
10 남구(LH)공원 2,000㎡ 칠원읍 구성리 980
11 오곡1어린이공원 3,325㎡ 칠원읍 오곡리 87-17
12 오곡2어린이공원 3,753㎡ 칠원읍 오곡리 171
13 입곡어린이공원 2,000㎡ 입곡군립공원 내
14 구혜3공원 2,028㎡ 대산면 구혜리 402
15 구혜4공원 1,166㎡ 대산면 구혜리 309-5
16 입곡문화공원 60,250㎡ 산인면 입곡리 1122
17 대산체육공원 35,378㎡ 대산면 구혜리 161
18 강나루생태공원 1,330,000㎡ 칠서면 이룡리 998
19 함주공원 60,717㎡ 가야읍 도항리 249-52
20 검암체육공원 5,115㎡ 가야읍 검암리 1313-92
21 독산공원 17,295㎡ 법수면 주물리 163-2
22 충무공원 13,180㎡ 군북면 소포리 1646
23 쌈지공원 4,059㎡ 가야읍 말산리 631-2
24 도심재생공원 41,514㎡ 가야읍 ~ 산인면
25 구. 군북역사공원 32,809㎡ 군북면 덕대리 14-54

페이지 담당자
문화시설사업소 운영담당 ( ☎ 055-580-3601 )
최종수정일
2025.01.18 14:03:42
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견