민원명 | 처리기간 | 수수료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
단위 | 무인민원발급기 | 금액 | |||
토지대장등본 | 즉시 | 1필지 | 500 | 500 | 20장초과(추가1장당100원) |
임야대장등본 | 즉시 | 1필지 | 500 | 500 | 20장초과(추가1장당100원) |
지적도 | 즉시 | 1통 | - | A4: 700 / A3: 1,400 | |
임야도 | 즉시 | 1통 | - | A4: 700 / A3: 1,400 | |
건축물대장등·초본 | 즉시 | 1건당 | 500 | 500 | |
지적도근점 | 즉시 | - | 400 | ||
부동산등기용등록증명 | 즉시 | 1통 | - | 1,000 | |
토지이용계획확인원 | 즉시 | 1필지 | 1,000 | 1,000 | |
개별공시지가확인서 | 즉시 | 1개년도 1필지 | 800 | 800 | |
종합증명서 종합형 | 즉시 | 1통 | - | 1,500 | |
종합증명서 맞춤형 | 즉시 | 1통 | - | 1,500 | |
공장등록증명 | 즉시 | 1통 | - | 1,000 | |
자동차등록원부 | 즉시 | 1통 | 300 | 300 | |
자동차등록증명(재교부) | 즉시 | 1통 | - | 700 | 차량사업소 |
자동차말소사실증명 | 즉시 | 1통 | - | 1,000 | 차량사업소 |
건설기계등록원부 | 즉시 | 1통 | 500 | 500 | |
농지대장 | 즉시 | 1통 | 500(함안군) | 500 | 주소지 읍면 |
여권발급(1년) | 4일 | 1건 | - | 20,000 | |
여권발급(10년/24면) | 4일 | 1건 | - | 50,000 | |
여권발급(10년/48면) | 4일 | 1건 | - | 53,000 | |
여권발급(잔여기간) | 4일 | 1건 | - | 25,000 | |
여권정보증명서 | 즉시 | 1건 | 무료 | 1,000 | |
주민등록등·초본 | 즉시 | 1통 | 200 | 400 | |
인감증명서 | 즉시 | 1통 | - | 600 | |
본인서명사실확인서 | 즉시 | 1통 | - | 600 | |
가족관계증명서 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
기본증명서 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
혼인관계증명서 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
입양관계증명서 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
친양자입양관계증명서 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
제적초본 | 즉시 | 1통 | 300 | 500 | 전국 읍면 |
제적등본 | 즉시 | 1통 | 500 | 1,000 | 전국 읍면 |
주택임대차계약서확정일자청구 | 즉시 | 1통 | - | 600 | 해당 읍면 |
리장재직사실확인 | 즉시 | 1통 | - | 무료 | 해당 읍면 |
수급자증명 | 즉시 | 1통 | 무료 | 무료 | 전국 읍면 |
병적증명서 | 즉시 | 1통 | 무료 | 무료 | |
지방세세목별과세증명 | 즉시 | 1통 | 800(함안군) | 800 | |
지방세납세증명 | 즉시 | 1통 | - | 무료 | |
주택가격확인서 (개별, 공동주택) |
즉시 | 1필지 | - | 800 | |
토지수용확인서 | 즉시 | 1통 | - | 무료 |