마산(급행)함안
| 출발 | 출발시간 | 경유지 | 도착지 | 도착시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마산 T/R | 7:40 | 일반도 무정차 | 함안(08:15) | 가야주공 | 8:20 | |
| 9:00 | 일반도 무정차 | 함안(09:30) | 함안중고교 | 9:35 | ||
| 10:00 | 일반도 무정차 | 함안(10:35) | 가야주공 | 10:40 | ||
| 12:10 | 일반도 무정차 | 함안(12:45) | 가야주공 | 12:50 | ||
| 13:00 | 일반도 무정차 | 함안(13:30) | 함안중고교 | 13:35 | ||
| 15:30 | 일반도 무정차 | 함안(16:05) | 가야주공 | 16:10 | ||
| 17:10 | 일반도 무정차 | 함안(17:40) | 함안중고교 | 17:45 | ||
| 18:20 | 일반도 무정차 | 함안(18:55) | 가야주공 | 19:00 | ||
| 20:50 | 일반도 무정차 | 함안(21:20) | 함안중고교 | 21:25 | ||
| 21:40 | 일반도 무정차 | 함안(22:15) | 가야주공 | 22:20 | ||
| 가야주공 | 6:40 | 함안(06:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 7:20 | |
| 함안중고교 | 7:10 | 함안(07:15) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 7:45 | |
| 가야주공 | 9:00 | 함안(09:05) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 9:40 | |
| 함안중고교 | 10:45 | 함안(10:50) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 11:20 | |
| 가야주공 | 11:00 | 함안(11:05) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 11:40 | |
| 가야주공 | 14:20 | 함안(14:25) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 15:00 | |
| 함안중고교 | 15:25 | 함안(15:30) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 16:00 | |
| 가야주공 | 17:15 | 함안(17:20) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 17:55 | |
| 함안중고교 | 18:40 | 함안(18:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 20:20 | |
| 가야주공 | 20:40 | 함안(20:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 21:20 | |
함안중고교 : 길 건너편 출발
연락처
- 동일익스프레스(주) : 055-583-7975
- 공영버스 : 055-585-0037
- 함안군청(건설교통과) : 055-580-2641
- 페이지 담당자
- 건설교통과 교통정책담당 ( ☎ 055-580-2641 )
- 최종수정일
- 2025.08.05 14:45:36
