농어촌버스(군내)
농어촌(공영)버스 운임
(적용일 : 2020.01.10. 부터)
| 구분 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 함안군, 창원시 | 현금 | 1,600원 | 1,050원 | 800원 |
|
| 교통카드 | 1,450원 | 100원 | 100원 | ||
| 의령군 득소,두곡,정곡 | 2,100원 | 1,700원 | 1,100원 | 군경계부터 거리비례요금 적용 | |
| 의령군 의령읍 | 2,900원 | 2,300원 | 1,500원 | ||
| 공영버스 | 1,400원 | 900원 | 700원 | ||
| 번호 | 노선 | 다운로드 | 바로보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 함안(가야), 석무 → 사정 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 2 | 사정 → 석무, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 3 | 함안(가야) → 함안역, 읍내, 여항,(내곡,주동), 진동, 남마산 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 4 | 남마산, 진동,(내곡,주동), 여항, 읍내, 함안역 → 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 5 | 함안(가야), 가야주공, 군북 → 의령 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 6 | 의령 → 군북, 가야주공, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 7 | 함안(가야) ↔ 군북 ↔ 박곡, 오곡, 유현 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 번호 | 노선 | 다운로드 | 바로보기 |
|---|---|---|---|
| 8 | 함안(가야) ↔ 산인, 송정, 운곡, 대산, 평기, 서촌 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 9 | 함안(가야) ↔ 송정, 칠원, 자이, 산인 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 10 | 칠원 ↔ 향촌,이룡,용호,아산,산정 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 11 | 칠원, 사촌 → 대산 ↔ 취무 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 12 | 함안(가야) ↔ 가야동, 함안휴게소, 군북, 사도산업단지, 정암 | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 13 | 함안(가야) ↔ 입곡(숲안) | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
| 14 | 함안가야↔대산,칠서공단,칠원) | 노선도 다운로드 | 노선도 바로보기 |
도로사정에 따라 차이가 날수 있습니다.
연락처
- 동일익스프레스(주) : 055-583-7975
- 공영버스 : 055-585-0037
- 함안군청 : 055-580-2641
- 페이지 담당자
- 건설교통과 교통정책담당 ( ☎ 055-580-2641 )
- 최종수정일
- 2025.08.05 14:54:33
