농어촌버스(군내)
농어촌(공영)버스 운임
(적용일 : 2020.01.10. 부터)
구분 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
함안군, 창원시 | 현금 | 1,500원 | 1,000원 | 750원 |
|
교통카드 | 1,450원 | 950원 | 700원 | ||
의령군 두곡, 득소, 정곡 | 2,000원 | 1,600원 | 1,000원 | 군경계부터 구간요금 적용 | |
공영버스 | 1,400원 | 900원 | 700원 |
번호 | 노선 | 다운로드 |
---|---|---|
1 | 함안(가야), 석무 → 사정 방면 | 노선도 다운로드 |
2 | 사정 → 석무, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
3 | 함안(가야) → 함안역, 읍내, 여항,(내곡,주동), 진동, 남마산 방면 | 노선도 다운로드 |
4 | 남마산, 진동,(내곡,주동), 여항, 읍내, 함안역 → 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
5 | 함안(가야), 가야주공, 군북 → 의령 방면 | 노선도 다운로드 |
6 | 의령 → 군북, 가야주공, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
7 | 함안(가야) ↔ 군북 ↔ 박곡, 오곡, 유현 | 노선도 다운로드 |
도로사정에 따라 차이가 날수 있습니다.
연락처
- 동일익스프레스(주) : 055-583-7975
- 공영버스 : 055-585-0037
- 함안군청 : 055-580-2641
- 페이지 담당자
- 건설교통과 교통정책담당 ( ☎ 055-580-2641 )
- 최종수정일
- 2024.09.25 15:38:38