읍면별 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합 계 | 30,707 | 60,572 | 31,007 | 29,565 |
가야읍 | 8,315 | 17,515 | 8,880 | 8,635 |
칠원읍 | 7,858 | 18,441 | 9,373 | 9,068 |
함안면 | 1,382 | 2,369 | 1,217 | 1,152 |
군북면 | 3,446 | 5,792 | 3,039 | 2,753 |
법수면 | 1,704 | 2,750 | 1,417 | 1,333 |
대산면 | 2,056 | 3,247 | 1,643 | 1,604 |
칠서면 | 2,767 | 5,055 | 2,661 | 2,394 |
칠북면 | 1,142 | 1,852 | 970 | 882 |
산인면 | 1,502 | 2,661 | 1,341 | 1,320 |
여항면 | 535 | 890 | 466 | 424 |
※ 청년인구(20~40세): 9,552명(남 5,363 / 여 4,189)
※ 노인인구(65세이상): 17,768명(남 7,756 / 여 10,012)