읍면별 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합 계 | 31,080 | 64,036 | 32,487 | 31,549 |
가야읍 | 8,453 | 18,629 | 9,382 | 9,247 |
칠원읍 | 7,930 | 19,412 | 9,845 | 9,567 |
함안면 | 1,364 | 2,414 | 1,210 | 1,204 |
군북면 | 3,527 | 6,201 | 3,208 | 2,993 |
법수면 | 1,743 | 2,888 | 1,468 | 1,420 |
대산면 | 2,069 | 3,457 | 1,721 | 1,736 |
칠서면 | 2,799 | 5,398 | 2,784 | 2,614 |
칠북면 | 1,143 | 1,943 | 998 | 945 |
산인면 | 1,501 | 2,781 | 1,403 | 1,378 |
여항면 | 551 | 913 | 468 | 445 |
※청년인구(20~40세) : 11,897명(남 6,473 /여 5,424)
※노인인구(65세이상) : 16,181명 (남 6,735 /여 9,446)