읍면별 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합 계 | 30,960 | 62,078 | 31,646 | 30,432 |
가야읍 | 8,324 | 17,942 | 9,058 | 8,884 |
칠원읍 | 7,888 | 18,840 | 9,559 | 9,281 |
함안면 | 1,379 | 2,378 | 1,209 | 1,169 |
군북면 | 3,556 | 6,059 | 3,164 | 2,895 |
법수면 | 1,735 | 2,803 | 1,446 | 1,357 |
대산면 | 2,057 | 3,325 | 1,670 | 1,655 |
칠서면 | 2,844 | 5,247 | 2,757 | 2,490 |
칠북면 | 1,139 | 1,880 | 965 | 915 |
산인면 | 1,508 | 2,708 | 1,352 | 1,356 |
여항면 | 530 | 896 | 466 | 430 |
※ 청년인구(20~40세): 10,409명(남 5,765 / 여 4,644)
※ 노인인구(65세이상): 17,000명(남 7,233 / 여 9,767)