읍면별 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합 계 | 31,099 | 63,879 | 32,425 | 31,454 |
가야읍 | 8,454 | 18,568 | 9,353 | 9,215 |
칠원읍 | 7,928 | 19,348 | 9,817 | 9,531 |
함안면 | 1,368 | 2,412 | 1,214 | 1,198 |
군북면 | 3,530 | 6,183 | 3,200 | 2,983 |
법수면 | 1,742 | 2,877 | 1,464 | 1,413 |
대산면 | 2,069 | 3,453 | 1,722 | 1,731 |
칠서면 | 2,815 | 5,420 | 2,800 | 2,620 |
칠북면 | 1,146 | 1,935 | 993 | 942 |
산인면 | 1,499 | 2,777 | 1,401 | 1,376 |
여항면 | 548 | 906 | 461 | 445 |
※청년인구(20~40세) : 11,756명(남 6,408 /여 5,348)
※노인인구(65세이상) : 16,241명 (남 6,768 /여 9,473)