읍면별 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합 계 | 30,316 | 59,102 | 30,309 | 28,793 |
가야읍 | 8,223 | 17,080 | 8,684 | 8,396 |
칠원읍 | 7,788 | 18,015 | 9,152 | 8,863 |
함안면 | 1,368 | 2,333 | 1,203 | 1,130 |
군북면 | 3,391 | 5,686 | 2,962 | 2,724 |
법수면 | 1,684 | 2,701 | 1,393 | 1,308 |
대산면 | 1,969 | 3,078 | 1,566 | 1,512 |
칠서면 | 2,710 | 4,897 | 2,590 | 2,307 |
칠북면 | 1,135 | 1,824 | 971 | 853 |
산인면 | 1,508 | 2,608 | 1,322 | 1,286 |
여항면 | 540 | 880 | 466 | 414 |
※ 청년인구(20~40세) : 8,750명(남 4,965 / 여 3,785)
※ 노인인구(65세이상) : 18,356명(남 8,180 / 여 10,176)