공약사항
공약사업 현황
분 야 | 목 표 | 공약수 | 비 고 |
---|---|---|---|
5대 분야 | 61 | ||
복지·교육 | 감동하는 복지·교육 | 9 | |
지역경제 | 창의적인 활력경제 | 9 | |
농업 | 살기좋은 부자농업 | 13 | |
문화·관광 | 세계속의 관광도시 | 12 | |
균형발전 | 조화로운 균형발전 | 18 |
소요 예산
재원별
(2024년 9월 기준)
분야 | 공약수 | 사업비(백만 원) | 사업비 비율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
계 | 61 | 859,980 | 312,101 | 102,507 | 396,140 | 49,232 | 100 |
복지·교육 | 9 | 92,217 | 500 | 4,258 | 87,459 | - | 10.7 |
지역경제 | 9 | 53,839 | 8,768 | 3,700 | 41,371 | - | 6.3 |
농업 | 13 | 112,840 | 23,677 | 8,175 | 53,520 | 27,469 | 13.1 |
문화·관광 | 12 | 275,679 | 126,825 | 37,772 | 111,082 | - | 32.1 |
균형발전 | 18 | 325,405 | 152,901 | 48,602 | 102,139 | 21,763 | 37.8 |
대규모 국비사업 및 민자사업비 제외: 3건
- 2-3. 전략산업 집적화 산업단지 조성
- 5-3. 대구~창원 간 창원산업선 칠서 경유 및 칠서통합역사 건립
- 5-7. 칠원~창원 간(천주산터널) 도로개설
연도별
(2024년 9월 기준)
분야 | 사업비(백만 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기 투자 | 2022년(하반기) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 | |
계 | 859,980 | 121,872 | 58,464 | 96,980 | 105,672 | 181,485 | 295,507 |
복지·교육 | 92,217 | - | 6,358 | 6,335 | 5,311 | 6,063 | 68,150 |
지역경제 | 53,839 | - | 56 | 8,052 | 12,867 | 15,015 | 17,849 |
농업 | 112,840 | 10,214 | 13,656 | 18,548 | 20,781 | 21,432 | 28,209 |
문화·관광 | 275,679 | 57,090 | 13,181 | 14,317 | 19,023 | 71,105 | 100,963 |
균형발전 | 325,405 | 54,568 | 25,213 | 49,728 | 47,690 | 67,871 | 80,335 |
- 페이지 담당자
- 기획예산담당관 기획담당 ( ☎ 055-580-2021 )
- 최종수정일
- 2024.10.28 14:41:46