시설 사용료
| 시설구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | ||||
| 대공연장 | 공 연 | 오전 | 100,000 | 120,000 |
|
| 오후 | 120,000 | 150,000 | |||
| 야간 | 150,000 | 180,000 | |||
| 다목적홀 | 행사 및 기타 | 오전 | 40,000 | 50,000 | |
| 오후 | 50,000 | 60,000 | |||
| 야간 | 60,000 | 70,000 | |||
| 전시실 | 전 시 | 1일 | 30,000 | 40,000 | |
| 연회장 | 행사 및 기타 | 3시간 | 60,000 | 80,000 | |
초과 사용료의 계산은 다음 기준에 의하여 가산 적용한다. 다만, 계속 사용시 그 중간에 비어있는 시간은 제외한다.
- 330분 미만 : 당해 사용료의 20%
- 30분 이상 1시간 미만 : 당해 사용료의 50%
- 1시간 이상 : 당해 사용료의 전액
부대시설 사용료
| 공연장별 | 사용기준 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대공연장 | 연습실 | 일 | 20,000 |
|
|
| 분장실 | " | 20,000 | |||
| 냉방시설 | 시간당 | 40,000 | |||
| 난방시설 | 시간당 | 40,000 | |||
| 효과시설 | 포그머신 | " | 20,000 | ||
| 드라이아이스 | " | 10,000 | |||
| strove | " | 20,000 | |||
| 4구뱅크 | " | 10,000 | |||
| Black Light | " | 10,000 | |||
| 빔프로젝트 | " | 20,000 | |||
| 무빙라이트 | 대 | 60,000 | |||
| 기타 효과기 | " | 20,000 | |||
| 무대 | 승강무대 | 일 | 30,000 | ||
| 댄싱플로어 | " | 40,000 | |||
| 음향반사판 | " | 50,000 | |||
| 덧마루 | " | 20,000 | |||
| 피아노 | 스타인웨이 | " | 50,000 | ||
| 야마하 | " | 20,000 | |||
| 음향 | 유선마이크 | " | 20,000 | ||
| 무선마이크 | 대 | 10,000 (건전지 별도) |
|||
| cd 테크 | 일 | 20,000 | |||
| 카셋트, MD사용 |
" | 10,000 | |||
| 조명 | 기본 | " | 50,000 | ||
| 파라이트 | " | 100,000 | |||
| followpin | " | 20,000 | |||
| 다목적홀 | 냉·난방시설 | 시간당 | 10,000 | ||
| 빔프로젝트 | 사용시간 이내 | 10,000 | |||
| 조명 | " | 10,000 | |||
| 음향 | " | 10,000 | |||
| 전시실 | 냉방시설 | 1일전시 | 30,000 | ||
| 난방시설 | " | 30,000 | |||
| 연회장 | 냉방시설 | 시간당 | 10,000 | ||
| 난방시설 | " | 10,000 | |||
| 빔프로젝트 | 사용시간 이내 | 10,000 | |||
| 조명 | " | 10,000 | |||
| 음향 | " | 10,000 | |||
- 페이지 담당자
- 문화시설사업소 공연기획담당 ( ☎ 055-580-3623 )
- 최종수정일
- 2025.01.16 11:09:20