지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
함안군 | 736명 | 77명 | - |
①인구5만 이상 군 평균 | 838명 | 108명 | - |
②인구5~10만 군 평균 | 817명 | 106명 | - |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
함안군 | 736명 | 44명 | 6.0% |
①인구5만 이상 군 평균 | 838명 | 45명 | 5.4% |
②인구5~10만 군 평균 | 817명 | 44명 | 5.4% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
함안군 | 61,989명 | 736명 | 84명 |
①인구5만 이상 군 평균 | 82,729명 | 838명 | 96명 |
②인구5~10만 군 평균 | 64,789명 | 817명 | 79명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
함안군 | 351명 (47.7%) | 385명 (52.3%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 444명 (52.8%) | 389명 (47.4%) |
②인구5~10만 군 평균 | 408명 (50.7%) | 394명 (47.2%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
함안군 | 571명 (77.6%) | 165명 (22.4%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 628명 (74.9%) | 210명 (25.1%) |
②인구5~10만 군 평균 | 605명 (74.2%) | 212명 (25.8%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
함안군 | 6,144억 | 589억 | 9.6% |
①인구5만 이상 군 평균 | 7,279억 | 707억 | 9.8% |
②인구5~10만 군 평균 | 7,098억 | 694억 | 9.9% |
※ 비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(32개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(27개) : 강화, 가평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 의성, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창