지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
함안군 | 739명 | 77명 | - |
①인구5만 이상 군 평균 | 845명 | 106명 | - |
②인구5~10만 군 평균 | 814명 | 102명 | - |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
함안군 | 739명 | 44명 | 6.0% |
①인구5만 이상 군 평균 | 845명 | 47명 | 5.6% |
②인구5~10만 군 평균 | 814명 | 45명 | 5.6% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
함안군 | 64,624명 | 739명 | 87명 |
①인구5만 이상 군 평균 | 84,675명 | 845명 | 97명 |
②인구5~10만 군 평균 | 63,965명 | 814명 | 78명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
함안군 | 357명 (48.3%) | 382명 (51.7%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 451명 (53.1%) | 394명 (46.9%) |
②인구5~10만 군 평균 | 416명 (51.1%) | 399명 (48.9%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
함안군 | 584명 (79%) | 155명 (21.0%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 637명 (75.4%) | 208명 (24.6%) |
②인구5~10만 군 평균 | 607명 (74.6%) | 207명 (25.4%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
함안군 | 6,740억 | 611억 | 9.1% |
①인구5만 이상 군 평균 | 7,415억 | 783억 | 9.6% |
②인구5~10만 군 평균 | 7,575억 | 724억 | 9.6% |
※ 비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(26개) : 강화, 가평, 홍천, 옥천, 진천, 금산, 부여, 서천, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창