지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
함안군 | 711명 | 79명 | - |
①인구5만 이상 군 평균 | 790명 | 102명 | - |
②인구5~10만 군 평균 | 768명 | 98명 | - |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
함안군 | 711명 | 44명 | 6.2% |
①인구5만 이상 군 평균 | 790명 | 43명 | 5.5% |
②인구5~10만 군 평균 | 768명 | 42명 | 5.4% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
함안군 | 64,724명 | 711명 | 91명 |
①인구5만 이상 군 평균 | 81,952명 | 790명 | 101명 |
②인구5~10만 군 평균 | 63,757명 | 768명 | 83명 |
지자체 유형별 | 본청 공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
함안군 | 343명 (48.2%) | 368명 (51.8%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 414명 (52.2%) | 376명 (47.8%) |
②인구5~10만 군 평균 | 387명 (50.4%) | 382명 (49.6%) |
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
함안군 | 548명 (77.1%) | 163명 (22.9%) |
①인구5만 이상 군 평균 | 587명 (74.3%) | 203명 (25.7%) |
②인구5~10만 군 평균 | 565명 (73.6%) | 203명 (26.4%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
함안군 | 3,936억 | 495억 | 12.6% |
①인구5만 이상 군 평균 | 5,251억 | 600억 | 11.6% |
②인구5~10만 군 평균 | 5,046억 | 588억 | 11.8% |
※ 비교 지자체 현황
① 인구 5만 이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
② 인구 5~10만 군(27개) : 강화, 가평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창