Today Haman 닫기보기 TOP
HamAn TODAY
# 현재 시각 토요일 오전 10:16 2023/06/10

오늘의 날씨

맑음
20230610 21.6 맑음
습도 : 77%
강수확률 : 0%

세부사업별예산현액및지출액

세부사업별예산현액 및 지출액 검색
9980건의 자료가 있습니다. (1/998 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
9980 가야읍 소규모주민편익사업 552,600,000 547,907,750 4,692,250 국토및지역개발
9979 가야읍 소규모주민편익사업 991,808,000 989,852,520 1,955,480 국토및지역개발
9978 가야읍 소규모주민편익사업 1,187,062,000 1,186,413,240 648,760 국토및지역개발
9977 가야읍 소규모주민편익사업 1,137,004,000 1,136,553,550 450,450 국토및지역개발
9976 가야읍 소규모주민편익사업 559,600,000 555,010,110 4,589,890 국토및지역개발
9975 가야읍 소규모주민편익사업 1,575,849,000 1,145,997,440 429,851,560 국토및지역개발
9974 가야읍 소규모주민편익사업 1,187,553,000 1,183,719,760 3,833,240 국토및지역개발
9973 가야읍 소규모주민편익사업 1,094,093,000 1,090,825,030 3,267,970 국토및지역개발
9972 가야읍 소규모주민편익사업 1,522,199,000 1,516,948,200 5,250,800 국토및지역개발
9971 가야읍 주민참여예산 공모사업 105,000,000 105,000,000 0 국토및지역개발

담당부서 :
기획감사담당관 예산담당
전화번호 :
( ☎ 055-580-2031 )
만족도 조사

내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: