성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
남 | 275 | 54.5 |
여 | 230 | 45.5 |
계 | 505 | 100 |
성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
20세 미만 | 5 | 1.0 |
20대 | 43 | 8.5 |
30대 | 88 | 17.4 |
40대 | 96 | 19.1 |
50대 | 116 | 23.0 |
60대 | 118 | 23.3 |
70대 이상 | 39 | 7.7 |
계 | 505 | 100 |
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
농수축산업 | 165 | 32.7 |
회사원 | 71 | 14.1 |
자영업자 | 56 | 11.1 |
공무원 | 49 | 9.7 |
학생 | 21 | 4.1 |
주부 | 67 | 13.2 |
기타 | 76 | 15.1 |
계 | 505 | 100 |
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 환경(상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연 등) | 113명 | 15.3% |
2 | 교육(유아 및 초중등교육, 평생·직업교육 등) | 98명 | 13.2% |
3 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 94명 | 12.7% |
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 149명 | 20.5% |
2 | 산업·중소기업(산업진흥·고도화, 자원개발 등) | 112명 | 15.4% |
3 | 국토 및 지역개발(수자원, 지역 및 도시, 산업단지 등) | 98명 | 13.5% |
구분 | ①공공 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 지원확대 | 80 | 98 | 88 | 113 | 94 | 66 | 47 | 42 | 46 | 76 |
■ 지원축소 | 37 | 40 | 73 | 38 | 149 | 42 | 77 | 112 | 60 | 98 |
순위 | 건전재정운용 방안 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | 176명 | 40.7% |
2 | 효과성 낮은 사업의 중단 등 기존 투자사업 구조조정 | 110명 | 25.4% |
3 | 국·도비 등 의존재원 확보노력 | 77명 | 17.8% |
구분 | ①자주재원 확충 | ②예산절감 노력 | ③의존재원 확보 | ④기존 투자사업 구조조정 |
---|---|---|---|---|
■ 건전재정운용 | 99 | 167 | 62 | 127 |
순위 | 공공질서 및 안전분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 재난안전시설 및 안전망 구축 | 204명 | 47.0% |
2 | 하천정비 및 유지관리 | 126명 | 29.0% |
3 | 수해상습지 개선 | 77명 | 17.7% |
구분 | ①재난안전 시설 및 안전망 구축 |
②비상대비 역량강화 |
③하전정비 및 유지관리 |
④수해상습지 개선 |
⑤기타 |
---|---|---|---|---|---|
■ 공공안전 | 204 | 24 | 126 | 77 | 3 |
순위 | 교육분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 평생교육 운영 | 115명 | 26.4% |
2 | 급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 | 100명 | 23.0% |
3 | 방과후 프로그램 지원 | 97명 | 22.3% |
구분 | ①평생교육 운영 | ②급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 |
③방과후 프로그램 지원 |
④원어민강사 지원 및 영어 체험교실 운영 |
⑤명문고 육성 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 교육 | 115 | 100 | 97 | 54 | 64 | 6 |
순위 | 문화 및 관광분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 관광자원 개발 | 127명 | 30.1% |
2 | 문화시설 공간 확충 | 117명 | 27.8% |
3 | 체육진흥 및 체육시설 확충 | 56명 | 13.3% |
구분 | ①관광자원 개발 |
②문화시설 확충 |
③문화재 정비 |
④대표축제 육성 |
⑤문화예술단체 지원 |
⑥체육진흥 및 체육시설 확충 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 문화관광 | 127 | 117 | 38 | 53 | 28 | 56 | 2 |
순위 | 환경보호분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 쓰레기처리시설 확충 및 지원 | 181명 | 40.2% |
2 | 상·하수도 노후관 교체 | 81명 | 18.0% |
3 | 하천수질개선 및 정비 | 66명 | 14.7% |
구분 | ①쓰레기처리 시설확충 |
②상하수도 노후관 교체 |
③상수도 확대 공급 |
④공공하수 처리시설 확충 |
⑤하천수질 개선 및 정비 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 환경 | 181 | 81 | 53 | 61 | 66 | 8 |
순위 | 사회복지분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 보육시설 확충 및 지원확대 | 90명 | 20.9% |
2 | 아동·청소년 보호 | 84명 | 19.5% |
3 | 노인복지 증진 | 79명 | 18.3% |
구분 | ①기초생활보장 | ②장애인 지원 | ③노인복지 증진 |
④여성정책 복지 추진 |
⑤보육시설 확충 및 지원확대 |
⑥아동ㆍ청소년 보호 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 사회복지 | 66 | 60 | 79 | 60 | 90 | 84 | 2 |
순위 | 보건분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 의료서비스 향상 | 135명 | 31.4% |
2 | 출산장려 지원확대 | 108명 | 25.1% |
3 | 보건의료시설 정비 | 76명 | 17.7% |
구분 | ①보건의료 시설 정비 |
②의료서비스 향상 | ③질병예방 및 치료 |
④출산장려 지원확대 |
⑤위생환경 정비 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 보건 | 76 | 135 | 72 | 108 | 35 | 4 |
순위 | 농림·해양·수산분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 농·축산물 유통구조 개선 | 122명 | 28.4% |
2 | 농업기반시설 확충 | 92명 | 21.4% |
3 | 친환경 농업 육성지원 확대 | 58명 | 13.5% |
구분 | ①농업기반 시설 확충 |
②농업기술 보급 |
③농축산물 유통구조 개선 |
④수출기반 조성 및 수출시장 개척 |
⑤친환경 농업 육성지원 확대 |
⑥녹지·휴양지 조성 등 산림경영 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 농림해양수산 | 92 | 55 | 122 | 51 | 58 | 48 | 4 |
순위 | 지역경제분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 실업해소 및 일자리 창출 | 137명 | 32.4% |
2 | 지역특화 사업을 통한 지역발전역량 강화 | 76명 | 18.0% |
3 | 기업지원 및 투자유치 | 65명 | 15.4% |
구분 | ①실업해소 및 일자리 창출 |
②농공단지 및 산업단지 조성 |
③기업지원 및 투자유치 |
④물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 |
⑤전통·재래시장 활성화 |
⑥지역특화 사업을 통한 지역발전 역량강화 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 산업중소 | 137 | 27 | 69 | 65 | 48 | 76 | 1 |
순위 | 교통 및 물류분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 위험도로 구조개선 | 148명 | 34.4% |
2 | 마을 안길 정비 및 농로확포장 | 94명 | 21.9% |
3 | 시가지 도로 개설 | 74명 | 17.2% |
구분 | ①시가지 도로 개설 | ②자전거도로 확충 | ③위험도로 구조개선 | ④도로시설물 유지관리 |
⑤마을안길 정비 및 농로확포장 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 교통 및 물류 | 74 | 60 | 148 | 51 | 94 | 3 |
순위 | 국토 및 지역개발분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 주거환경개선사업 | 122명 | 28.8% |
2 | 도시공원 확충 및 정비 | 96명 | 22.6% |
3 | 소규모주민지원사업 | 80명 | 18.9% |
구분 | ①소규모 주민지원사업 |
②도시계획 도로 정비 |
③도시공원 확충 및 정비 |
④주거환경 개선사업 |
⑤권역단위 종합개발 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 지역개발 | 80 | 74 | 96 | 122 | 49 | 3 |