성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
남 | 280 | 52.3 |
여 | 255 | 47.7 |
계 | 532 | 100 |
성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
20세 미만 | 5 | 0.4 |
20대 | 52 | 9.7 |
30대 | 90 | 16.8 |
40대 | 137 | 25.6 |
50대 | 104 | 19.4 |
60대 | 110 | 20.6 |
70대 이상 | 40 | 7.5 |
계 | 535 | 100 |
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
농수축산업 | 107 | 20.0 |
회사원 | 135 | 25.2 |
자영업자 | 64 | 12.0 |
공무원 | 55 | 10.3 |
학생 | 17 | 3.2 |
주부 | 84 | 15.7 |
기타 | 73 | 13.6 |
계 | 535 | 100 |
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 환경(상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연 등) | 159명 | 16.1% |
2 | 교육(유아 및 초중등교육, 평생·직업교육 등) | 158명 | 16.0% |
3 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 131명 | 13.3% |
순위 | 분야별 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 국토 및 지역개발(수자원, 지역 및 도시, 산업단지 등) | 170명 | 18.7% |
2 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 142명 | 15.6% |
3 | 농림해양수산(농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌) | 114명 | 12.5% |
구분 | ①공공 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 지원확대 | 96 | 158 | 121 | 159 | 131 | 74 | 53 | 75 | 55 | 63 |
■ 지원축소 | 46 | 40 | 103 | 44 | 142 | 43 | 114 | 109 | 98 | 170 |
순위 | 건전재정운용 방안 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | 174명 | 34.9% |
2 | 효과성 낮은 사업의 중단 등 기존 투자사업 구조조정 | 148명 | 29.7% |
3 | 탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 자주재원 확충 | 114명 | 22.8% |
구분 | ①자주재원 확충 | ②예산절감 노력 | ③의존재원 확보 | ④기존 투자사업 구조조정 |
---|---|---|---|---|
■ 건전재정운용 | 114 | 174 | 63 | 148 |
순위 | 공공질서 및 안전분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 재난안전시설 및 안전망 구축 | 253명 | 46.7% |
2 | 하천정비 및 유지관리 | 146명 | 26.9% |
3 | 수해상습지 개선 | 112명 | 20.7% |
구분 | ①재난안전 시설 및 안전망 구축 |
②비상대비 역량강화 |
③하전정비 및 유지관리 |
④수해상습지 개선 |
⑤기타 |
---|---|---|---|---|---|
■ 공공안전 | 253 | 17 | 146 | 112 | 14 |
순위 | 교육분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 평생교육 운영 | 139명 | 25.0% |
2 | 방과후 프로그램 지원 | 131명 | 23.6% |
3 | 급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 | 117명 | 21.1% |
구분 | ①평생교육 운영 | ②급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 |
③방과후 프로그램 지원 |
④원어민강사 지원 및 영어 체험교실 운영 |
⑤명문고 육성 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 교육 | 139 | 117 | 131 | 46 | 115 | 7 |
순위 | 문화 및 관광분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 문화시설 공간 확충 | 198명 | 36.5% |
2 | 관광자원 개발 | 157명 | 28.9% |
3 | 체육진흥 및 체육시설 확충 | 60명 | 11.0% |
구분 | ①관광자원 개발 |
②문화시설 확충 |
③문화재 정비 |
④대표축제 육성 |
⑤문화예술단체 지원 |
⑥체육진흥 및 체육시설 확충 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 문화관광 | 157 | 198 | 58 | 40 | 25 | 60 | 5 |
순위 | 환경보호분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 쓰레기처리시설 확충 및 지원 | 258명 | 48.3% |
2 | 상·하수도 노후관 교체 | 108명 | 20.2% |
3 | 하천수질개선 및 정비 | 67명 | 12.5% |
구분 | ①쓰레기처리 시설확충 |
②상하수도 노후관 교체 |
③상수도 확대 공급 |
④공공하수 처리시설 확충 |
⑤하천수질 개선 및 정비 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 환경 | 258 | 108 | 43 | 54 | 67 | 4 |
순위 | 사회복지분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 아동·청소년 보호 | 145명 | 27.1% |
2 | 보육시설 확충 및 지원확대 | 93명 | 17.4% |
3 | 노인복지 증진 | 85명 | 15.9% |
구분 | ①기초생활보장 | ②장애인 지원 | ③노인복지 증진 |
④여성정책 복지 추진 |
⑤보육시설 확충 및 지원확대 |
⑥아동ㆍ청소년 보호 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 사회복지 | 83 | 63 | 85 | 58 | 93 | 145 | 9 |
순위 | 보건분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 의료서비스 향상 | 182명 | 31.4% |
2 | 출산장려 지원확대 | 121명 | 22.7% |
3 | 보건의료시설 정비 | 105명 | 19.7% |
구분 | ①보건의료 시설 정비 |
②의료서비스 향상 | ③질병예방 및 치료 |
④출산장려 지원확대 |
⑤위생환경 정비 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 보건 | 105 | 182 | 80 | 121 | 44 | 2 |
순위 | 농림·해양·수산분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 농업기반시설 확충 | 144명 | 26.8% |
2 | 농·축산물 유통구조 개선 | 120명 | 22.3% |
3 | 녹지·휴양지조성 등 산림경영 | 78명 | 14.5% |
구분 | ①농업기반 시설 확충 |
②농업기술 보급 |
③농축산물 유통구조 개선 |
④수출기반 조성 및 수출시장 개척 |
⑤친환경 농업 육성지원 확대 |
⑥녹지·휴양지 조성 등 산림경영 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 농림해양수산 | 144 | 76 | 120 | 54 | 58 | 78 | 7 |
순위 | 지역경제분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 실업해소 및 일자리 창출 | 186명 | 34.8% |
2 | 물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 | 97명 | 18.1% |
3 | 지역특화 사업을 통한 지역발전역량 강화 | 82명 | 15.3% |
구분 | ①실업해소 및 일자리 창출 |
②농공단지 및 산업단지 조성 |
③기업지원 및 투자유치 |
④물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 |
⑤전통·재래시장 활성화 |
⑥지역특화 사업을 통한 지역발전 역량강화 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 산업중소 | 186 | 40 | 72 | 97 | 55 | 82 | 3 |
순위 | 교통 및 물류분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 위험도로 구조개선 | 163명 | 30.5% |
2 | 마을 안길 정비 및 농로확포장 | 132명 | 24.7% |
3 | 시가지 도로 개설 | 112명 | 21.0% |
구분 | ①시가지 도로 개설 | ②자전거도로 확충 | ③위험도로 구조개선 | ④도로시설물 유지관리 |
⑤마을안길 정비 및 농로확포장 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 교통 및 물류 | 112 | 70 | 163 | 50 | 132 | 7 |
순위 | 국토 및 지역개발분야 | 응답자(명) | 응답률(%) |
---|---|---|---|
1 | 소규모 주민지원사업 | 172명 | 29.3% |
2 | 주거환경개선사업 | 149명 | 25.3% |
3 | 도시공원 확충 및 정비 | 107명 | 18.2% |
구분 | ①소규모 주민지원사업 |
②도시계획 도로 정비 |
③도시공원 확충 및 정비 |
④주거환경 개선사업 |
⑤권역단위 종합개발 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 지역개발 | 172 | 97 | 107 | 149 | 59 | 4 |