성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
남 | 354 | 58.2 |
여 | 254 | 41.8 |
계 | 608 | 100 |
성별 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
20세 미만 | 4 | 0.7 |
20대 | 31 | 5.1 |
30대 | 60 | 9.9 |
40대 | 82 | 13.4 |
50대 | 139 | 22.9 |
60대 | 209 | 34.4 |
70대 이상 | 83 | 13.6 |
계 | 608 | 100 |
구분 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
농수축산업 | 204 | 33.5 |
회사원 | 80 | 13.2 |
자영업자 | 105 | 17.3 |
공무원 | 29 | 4.8 |
학생 | 19 | 3.1 |
주부 | 99 | 16.3 |
기타 | 72 | 11.8 |
계 | 608 | 100 |
순위 | 분야별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 농림해양수산(농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌) | 364명 | 29.9% |
2 | 환경(상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연 등) | 139명 | 11.4% |
3 | 교육(유아 및 초중등교육, 평생·직업교육 등) | 126명 | 10.4% |
순위 | 분야별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 199명 | 16.4% |
2 | 문화 및 관광(문화예술, 관광, 체육 ,문화재) | 168명 | 13.8% |
3 | 공공질서 및 안전(재난방재, 민방위 등) | 105명 | 8.6% |
구분 | ①공공 질서 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 지원확대 | 82 | 126 | 85 | 139 | 112 | 61 | 364 | 51 | 85 | 111 |
■ 지원축소 | 105 | 75 | 168 | 64 | 199 | 73 | 124 | 149 | 112 | 147 |
순위 | 2022년 재정운용 평가 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 보통이다 | 272명 | 44.7% |
2 | 그렇다 | 224명 | 36.8% |
3 | 그렇지 않다 | 61명 | 10.0% |
순위 | 분야별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 문화 및 관광(문화예술, 관광, 체육 ,문화재) | 290명 | 23.9% |
2 | 사회복지(기초생활보장, 취약계층지원 등) | 167명 | 13.7% |
3 | 공공질서 및 안전(재난방재, 민방위) | 128명 | 10.5% |
순위 | 분야별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 환경(상하수도·수질, 폐기물, 대기, 자연 등) | 188명 | 15.5% |
2 | 교육(유아 및 초중등교육, 평생․직업교육) | 164명 | 13.5% |
3 | 국토 및 지역개발(수자원, 지역 및 도시, 산업단지) | 157명 | 12.9% |
구분 | ①공공 질서 안전 |
②교육 | ③문화 관광 |
④환경 | ⑤사회 복지 |
⑥보건 | ⑦농림 해양 수산 |
⑧산업 기업 |
⑨교통 물류 |
⑩지역 개발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 높은 달성 투자 분야 |
128 | 94 | 290 | 98 | 167 | 115 | 62 | 87 | 75 | 100 |
■낮은 달성 투자 분야 |
125 | 164 | 90 | 188 | 106 | 80 | 97 | 79 | 130 | 157 |
순위 | 분 야 별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 5~10년의 비전을 갖고 함안의 미래에 필요한 사업 | 246명 | 40.5% |
2 | 1~2년 내에 당장 필요한 현안사업 | 185명 | 30.4% |
3 | 3~5년 뒤에 효과가 나타나는 사업 | 170명 | 28.0% |
순위 | 분 야 별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 함안의 미래를 책임질 청년들 | 208명 | 34.2% |
2 | 함안의 현재를 이끄는 중장년층 | 195명 | 32.1% |
3 | 미래세대인 영유아와 10대 청소년 | 104명 | 17.1% |
순위 | 분 야 별 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 조금 그렇다 | 333명 | 54.8% |
2 | 별로 그렇지 않다 | 176명 | 29.0% |
3 | 매우 그렇다 | 58명 | 9.5% |
순위 | 건전 재정 운용 방안 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | 217명 | 35.7% |
2 | 사업별 추진시기를 조정하여 모든 사업에 적절하게 재원 배분 | 140명 | 23.0% |
3 | 시급·중요한 사업분야 우선 재정지원 후 그 외 사업 항목 축소 | 129명 | 21.2% |
구분 | ①시급·중요한 사업분야 우선 재정지원 후 그 외 사업 항목 축소 | ②전시성, 행사성 경비 및 경상경비 절감 등 예산절감 노력 | ③사업별 추진시기를 조정하여 모든 사업에 적절하게 재원 배분 | ④국고 보조 비용 상향, 교부세 확대 등 중앙지원예산 증대 | ⑤탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 자주재원 확충 |
---|---|---|---|---|---|
■ 운용방안 | 129 | 217 | 140 | 82 | 40 |
순위 | 공공질서 및 안전분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 재난안전시설 및 안전망 구축 | 290명 | 47.7% |
2 | 하천정비 및 유지관리 | 185명 | 30.4% |
3 | 수해상습지 개선 | 90명 | 14.8% |
구분 | ①재난안전 시설 및 안전망 구축 |
②비상대비 역량강화 |
③하천정비 및 유지관리 |
④수해상습지 개선 |
⑤기타 |
---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 290 | 37 | 185 | 90 | 6 |
순위 | 교육분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 평생교육 운영 | 198명 | 32.6% |
2 | 급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 | 133명 | 21.9% |
3 | 방과후 프로그램 지원 | 133명 | 21.9% |
구분 | ①평생교육 운영 | ②급식시설 개선 및 친환경 농산물 급식지원 |
③방과후 프로그램 지원 |
④원어민강사 지원 및 영어 체험교실 운영 |
⑤명문고 육성 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 교육 | 198 | 133 | 133 | 59 | 79 | 6 |
순위 | 문화 및 관광분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 관광자원 개발 | 203명 | 33.4% |
2 | 문화시설 공간 확충 | 181명 | 29.8% |
3 | 아라가야문화제 등 대표축제 육성 지원 | 79명 | 13.0% |
구분 | ①관광자원 개발 |
②문화시설 공간 확충 |
③문화재 정비 |
④아라문화제 등 대표축제 육성 지원 |
⑤문화예술단체 운영 및 활동지원 |
⑥체육진흥 및 체육시설 확충 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자항목 | 203 | 181 | 42 | 79 | 43 | 56 | 4 |
순위 | 환경분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 쓰레기처리시설 확충 및 지원 | 298명 | 49.0% |
2 | 하천수질개선 및 정비 | 101명 | 16.6% |
3 | 상·하수도 노후관 교체 | 95명 | 15.6% |
구분 | ①쓰레기처리 시설확충 |
②상하수도 노후관 교체 |
③상수도 확대 공급 |
④공공하수 처리시설 확충 |
⑤하천수질 개선 및 정비 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 298 | 95 | 50 | 54 | 101 | 10 |
순위 | 사회복지분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 노인복지 증진 | 132명 | 21.7% |
2 | 아동·청소년 보호 | 126명 | 20.7% |
3 | 기초생활보장 | 105명 | 17.3% |
구분 | ①기초생활보장 | ②장애인 지원 | ③노인복지 증진 |
④여성정책 복지 추진 |
⑤보육시설 확충 및 지원확대 |
⑥아동ㆍ청소년 보호 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 105 | 79 | 132 | 69 | 87 | 126 | 10 |
순위 | 보건분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 의료서비스 향상 | 200명 | 32.9% |
2 | 출산장려지원 확대 | 117명 | 19.2% |
3 | 질병예방 및 치료 | 114명 | 18.8% |
구분 | ①보건의료 시설 정비 |
②의료서비스 향상 | ③질병예방 및 치료 |
④출산장려 지원확대 |
⑤위생환경 정비 | ⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■우선 투자 항목 | 111 | 200 | 114 | 117 | 64 | 2 |
순위 | 농림·해양·수산분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 농·축산물 유통구조 개선 | 155명 | 25.5% |
2 | 농업기반시설 확충 | 143명 | 23.5% |
3 | 농업기술보급 | 104명 | 17.1% |
구분 | ①농업기반 시설 확충 |
②농업기술 보급 |
③농축산물 유통구조 개선 |
④수출기반 조성 및 수출시장 개척 |
⑤친환경 농업 육성지원 확대 |
⑥녹지·휴양지 조성 등 산림경영 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 143 | 104 | 155 | 49 | 82 | 73 | 2 |
순위 | 산업·중소기업 및 에너지분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 실업해소 및 일자리 창출 | 212명 | 34.9% |
2 | 지역특화 사업을 통한 지역발전역량 강화 | 110명 | 18.1% |
3 | 물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 | 101명 | 16.6% |
구분 | ①실업해소 및 일자리 창출 |
②농공단지 및 산업단지 조성 |
③기업지원 및 투자유치 |
④물가안정 및 지식기반 서비스산업 육성 |
⑤전통·재래시장 활성화 |
⑥지역특화 사업을 통한 지역발전 역량강화 |
⑦기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 212 | 48 | 57 | 101 | 62 | 110 | 18 |
순위 | 교통 및 물류분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 위험도로 구조개선 | 236명 | 38.8% |
2 | 마을 안길 정비 및 농로확포장 | 156명 | 25.7% |
3 | 시가지 도로 개설 | 88명 | 14.5% |
구분 | ①시가지 도로 개설 | ②자전거도로 확충 | ③위험도로 구조개선 | ④도로시설물 유지관리 |
⑤마을안길 정비 및 농로확포장 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 88 | 63 | 236 | 55 | 156 | 10 |
순위 | 국토 및 지역개발분야 | 응답자 | 응답률 |
---|---|---|---|
1 | 주거환경개선사업 | 198명 | 32.6% |
2 | 소규모 주민지원사업 | 126명 | 20.7% |
3 | 도시계획도로 정비 | 124명 | 20.4% |
구분 | ①소규모 주민지원사업 |
②도시계획 도로 정비 |
③도시공원 확충 및 정비 |
④주거환경 개선사업 |
⑤권역단위 종합개발 |
⑥기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
■투자 항목 | 126 | 124 | 86 | 198 | 69 | 5 |