구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 139,617.1 | 100.0 | ||
산업시설용지 | 94,675.1 | 67.8 | ||
지원시설용지 | 2,784.2 | 2.0 | ||
공공시설용지 | 42,157.8 | 30.2 | ||
도로 | 13,644.2 | 9.8 | ||
주차장 | 1,403.3 | 1.0 | ||
하천 | 1,762.0 | 1.3 | ||
저류지 | 3,011.1 | 2.2 | ||
수도공급설비 | 452.0 | 0.3 | ||
오수처리시설 | 476.8 | 0.3 | ||
녹지용지 | 21.408.4 | 15.4 | ||
완충녹지 | 18,459.6 | 13.3 | ||
소공원 | 2,948.8 | 2.1 |
경상남도 함안군 가야읍 사내리 1250번지 일원
2014. 01. ~ 2021. 12.
139,617.11㎡
94,675.1㎡
비금속 광물제품 제조업(C23), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 기타발전업(D35119)