구분 | 규모(㎡) | 연면적(㎡) | 수용인원(명) | 사업비(백만원) | 준공 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 44,350 | |||||
주경기장 | 8,070 | 7,937.58 | 10,000 | 10,356 | 1999.12.27 |
|
다목적잔디구장 | 8,550 | - | 500 | 281 | 2002.10.24 | 각종행사 |
마사토구장 | 6,380 | - | - | - | 2001.09.24 | 각종행사 |
주차장 | 5,880 | - | 151대 | 195 | 2003 |
종별 | 프로그램 | 대상 | 운영시간 | 강습일 | 운영방법 | 문의처 |
---|---|---|---|---|---|---|
테니스장 | 테니스강습 | 희망자 | 상호협의 | 월~금(5일) | 그룹별(개인지도) | 010-8520-1174 |
주경기장
농구장
다목적잔디구장