종목 | 기간 | 비고 | |
---|---|---|---|
수영(초급/중급) | 접수 | 매월 20~24일 |
※추첨제 ※토요일 / 공휴일 제외 ※중급(06:10: / 17:10)만 적용 |
당첨자공고 | 매월 25일 | ||
등록 | 매월 26~말일 | ||
헬스 | 상시접수 | ||
GX프로그램 | 기존 | 매월 20~25일 | |
신규 | 매월 26~말일 | 선착순 |
※ 수영(중급/고급), 자유수영 : 상시접수(중급 06:10/17:10 제외)
※ 상기 일정은 법정 (공)휴일에 따라 변경될 수 있음
구분 | 강습시간 | 대상 | 강습일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
수영 | 강습반 | 06:10 ~ 07:00 | 중학생이상 | 월~금 | 토요일 공휴일 자유수영가능 |
07:10 ~ 08:00 | |||||
10:10 ~ 11:00 | |||||
11:10 ~ 12:00 | |||||
16:10 ~ 17:00 | |||||
17:10 ~ 18:00 | 초등학생 | ||||
19:10 ~ 20:00 | 중학생이상 | ||||
20:10 ~ 21:00 | |||||
자유수영 | 06:00 ~ 21:00 | 중학생이상 | 월~토 | ||
헬스 | 운동지도 | 06:00 ~ 22:00 | 중학생이상 | 월~토 | 17시이후 일일입장 제한 (월~금) |
G·X 프로그램 | 스피닝 | 09:00 ~ 09:50 | 성 인 | 월,수,금 | |
20:10 ~ 21:00 | |||||
요가 | 10:30 ~ 12:00 | 중학생이상 | 월,수,금 | 강습일외 헬스가능 | |
필록싱 | 18:40 ~ 19:30 | 중학생이상 | 월,수,금 |
구분 | 일일사용 | 회원 | 기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 1개월 | 3개월 | |||
유아 | 1,100 | - | - | - | 2시간 | 강습료(월10,000) |
초등학생 | 1,700 | 1,100 | 28,000 | 76,000 | ||
중·고생/군인 | 2,200 | 1,700 | 33,000 | 89,000 | ||
일반 | 3,300 | 2,800 | 50,000 | 135,000 |
※ 단체의 경우 20인 이상 인원에 적용
※ 개인 수영용품(수영복, 수경, 수모) 및 샤워도구 지참
구분 | 일일사용 | 회원 | 기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 1개월 | 3개월 | |||
중고생/군인 | 1,700 | 1,100 | 28,000 | 76,000 | 2시간 | |
일반 | 2,800 | 2,200 | 39,000 | 105,000 |
※ 단체의 경우 20인 이상 인원에 적용
※ 평일(월~금)은 17시 이후 일일입장 제한
※ 개인운동화 및 운동복, 샤워도구 지참
구분 | 회원(월이용료) | 비고 |
---|---|---|
스피닝 | 50,000 |
※ 감면, 연기, 환불 불가 ※ 요가/필록싱 : 강습일외 헬스 가능 ※ 개인운동화 및 운동복, 샤워도구 지참 |
요 가 | 50,000 | |
필록싱 | 50,000 |
※ 단체의 경우 20인 이상 인원에 적용
※ 개인운동화 및 운동복, 샤워도구 지참
구 분 | 증빙자료 | 감면률 |
---|---|---|
경로우대 | 주민등록증(만65세 이상) | 50% |
기초생활수급자 | 기초생활수급자증(본인명의) | 50% |
장 애 인 | 장애인 복지카드 | 50% |
국 가 유 공 자 (유족 및 가족) |
국가유공자(유족)증 (배우자일 경우-유공자증 및 주민등록등본, 가족일 경우-가족관계증명서) |
50% |
다 문 화 가 정 | 주민등록등본, 가족관계증명서, 국적취득증명서 | 50% |
다 자 녀 가 정 (세자녀이상) |
경남i-다누리카드 소지자, 주민등록증, 주민등록등본 | 50% |
한 부 모 가 정 | 한부모가정증명서 | 50% |
함안군자원봉사자 | 본의명의, 유효 기간 유효한 경상남도자원봉사증 | 50% |
가 임 여 성 | 만10세 이상 ~ 만55세 이하의 여성 (수영장 월회원에 한함) | 10% |
그린카드소지자 | 카드 우측 상단에 에코머니 로고 부착 카드 | 3% |
※ 수영, 헬스만 적용
※ 감면대상자는 회원가입 등록 전 반드시 증빙자료 제출
구분 | 증빙자료 |
---|---|
연 기 |
|
환 불 |
|
사물함 이용시 |
|