구분 | 강습시간 | 대상 | 과정 | 강습일 | 정원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 강습반 | 06:10 ~ 07:00 | 중학생이상 | 초급 중급 |
월~금 | 반별 30명 |
토요일 공휴일 자유수영가능 |
07:10 ~ 08:00 | |||||||
10:10 ~ 11:00 | |||||||
11:10 ~ 12:00 | |||||||
17:10 ~ 18:00 | 초등학생 | ||||||
19:10 ~ 20:00 | 중학생 | ||||||
20:10 ~ 21:00 | |||||||
자유수영 | 06:00 ~ 22:00 | 중학생이상 | 월~금 | ||||
에어로빅 | 08:30 ~ 09:20 | 성인 | 월,수,금 | 70명 | 화,목 자유수영 | ||
헬스 | 운동지도 | 06:00 ~ 22:00 | 중학생이상 | 월~토 | |||
G·X 프로그램 |
스피닝 | 10:00 ~ 10:50 | 중학생이상 | 월,수,금 | 40명 | 화,목 자유수영 |
|
19:30 ~ 20:20 | |||||||
요가 | 12:00 ~ 13:30 | 중학생이상 | 월,수,금 | 35명 | 화,목 헬스 |
구분 | 일일사용 | 회원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체(20인이상) | 1개월 | 3개월 | |||
수영 | 유아 | 1,100 | - | - | - | 강습료(월10,000) |
초등학생 | 1,700 | 1,100 | 28,000 | 76,000 | ||
중·고생/군인 | 2,200 | 1,700 | 33,000 | 89,000 | ||
일반 | 3,300 | 2,800 | 50,000 | 135,000 | ||
아쿠아로빅 | - | - | 80,000(2개월) | 감면, 연기, 환불불가 | ||
헬스 | 중고생/군인 | 1,700 | 1,100 | 28,000 | 76,000 | |
일반 | 2,800 | 2,200 | 39,000 | 105,000 | ||
G·X 프로그램 |
스피닝 | - | - | 50,000 | - | 감면, 연기, 환불불가 |
요가 | - | - | 50,000 | - |
구분 | 증빙자료 | 감면률 |
---|---|---|
경 로 우 대 | 주민등록증(만65세 이상) | 50% |
기초생활수급자 | 기초생활수급자증(본인명의) | 50% |
장 애 인 | 장애인 복지카드 | 50% |
국 가 유 공 자 (유족 및 가족) |
국가유공자(유족)증 (배우자일 경우-유공자증 및 주민등록등본, 가족일 경우-가족관계증명서) |
50% |
다 문 화 가 정 | 주민등록등본, 가족관계증명서, 국적취득증명서 | 50% |
다 자 녀 가 정 (세자녀이상) |
경남i-다누리카드 소지자, 주민등록증, 주민등록등본 ※ 대상자 : 막내 기준 초등학생 까지 적용 |
50% |
한 부 모 가 정 | 한부모가정증명서 | 50% |
함안군자원봉사자 | 본의명의, 유효 기간 유효한 경상남도자원봉사증 | 50% |
가 임 여 성 | 만10세 이상 ~ 만55세 이하의 여성 (수영장 월회원에 한함) | 10% |
그린카드소지자 | 카드 우측 상단에 에코머니 로고 부착 카드 | 3% |
구분 | 사용시간 | 청소 및 수질 관리시간 |
---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 22:00 | 12:30 ~ 13:30 |
토요일 / 공휴일 | 06:00 ~ 18:00 | 12:30 ~ 13:30 |
정기휴일 | 일요일, 1월 1일, 설/추석 연휴 |
구분 | 증빙자료 |
---|---|
연기 |
|
환 불 |
|
사물함 이용시 |
|
※ 대상 : 유아, 초등학생
※ 유아(5세미만)는 반드시 보호자 동반 입장 가능하며, 대·소변을 가리지 못 하는 경우 출입이 불가합니다.
※ 만 5세 이상의 남/여아는 성별에 맞는 탈의실에 입장하시기 바랍니다.
(공중위생법 시행규칙 제7조관련)
※ 기타 문의사항은 586-2117로 연락 바랍니다.