Intercity Bus Fares within Haman County

  • 공유 목록열기
    공유 목록닫기

Intercity Bus Fares within Haman County

(Effective from July 11, 2023.)

Intercity Bus Fares within Haman County - Serial Number, Fares(Route, Adult, Middle & High School Students , Wounded Soldiers and Police Officers (Grades 6-7), Wounded Soldiers and Police Officers (Grades 1-5), Elementary School Students )
Serial Number Fares
Route Adults Middle & High School Students Wounded Soldiers and Police Officers (Grades 6-7) Wounded Soldiers and Police Officers (Grades 1-5) Elementary School Students
1 Haman-Busan 8,500 6,800 6,000 2,600 4,300
2 Haman-Masan 2,400 1,900 1,700 700 1,200
3 Haman-Jinju 4,500 3,600 3,200 1,400 2,300
4 Haman-Gunbuk 1,700 1,400 1,200 500 850
5 Haman-Juksan 1,700 1,400 1,200 500 850
6 Haman-Wolchon 2,100 1,700 1,500 650 1,100
7 Haman-Jeongam 2,400 1,900 1,700 700 1,200
8 Haman-Uiryeong 2,900 2,300 2,000 850 1,500
9 Gunbuk-Masan 3,800 3,000 2,700 1,100 1,900
10 Dasan-Masan 4,100 3,300 2,900 1,200 2,100
11 Chirwon-Masan 2,500 2,000 1,800 750 1,300
12 Chirwon-Namji 1,600 1,300 1,100 500 800
    30% Discount for Persons of Merit 70% Discount for Persons of Merit