방종류 | 숙박인원 기준/최대 | 요금(1박기준) | |
---|---|---|---|
비수기 | 성수기 | ||
침대방 | 2인1실기준 (1인추가시 5,000원) | 주중 : 30,000원 | 주중 : 30,000원 |
주말 : 30,000원 | 주말 : 30,000원 |
침대, 에어컨, TV, 헤어드라이기, 냉장고, 화장대, 전화기, 욕실,초고속인터넷
방종류 | 숙박인원 기준/최대 | 요금(1박기준) | |
---|---|---|---|
비수기 | 성수기 | ||
온돌방 | 2인1실기준 | 주중 : 30,000원 | 주중 : 30,000원 |
주말 : 30,000원 | 주말 : 30,000원 |
에어컨, TV, 헤어드라이기, 냉장고, 전화기, 욕실, 화장대
근접한 관광지·음식·숙박점의 경우 파란색으로 표시되고 해당 개수를 나타냅니다. 파란색을 클릭하시면 확대됩니다.