(2022년 11월 1일부터 시행)
일련 번호 |
운임요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
운행구간 | 일반 | 중고생 | 상이군경 6~7급 |
상이군경 1~5급 |
초등생 | |
1 | 함안-부산 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 2,400 | 4,100 |
2 | 함안-마산 | 2,400 | 1,900 | 1,700 | 700 | 1,200 |
3 | 함안-진주 | 4,300 | 3,400 | 3,000 | 1,300 | 2,200 |
4 | 함안-군북 | 1,500 | 1,200 | 1,100 | 500 | 800 |
5 | 함안-죽산 | 1,500 | 1,200 | 1,100 | 500 | 800 |
6 | 함안-월촌 | 1,900 | 1,500 | 1,300 | 600 | 1,000 |
7 | 함안-정암 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 700 | 1,100 |
8 | 함안-의령 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 800 | 1,300 |
9 | 군북-마산 | 3,600 | 2,900 | 2,500 | 1,100 | 1,800 |
10 | 대산-마산 | 4,100 | 3,300 | 2,900 | 1,200 | 2,100 |
11 | 칠원-마산 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 750 | 1,300 |
12 | 칠원-남지 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 500 | 800 |
유공자 30%할인 |
유공자 70%할인 |
구간 | 우등직행요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 | |||
70%할인 | 30%할인 | |||||
함안↔부산 | 8,100 | 6,500 | 4,100 | 2,400 | 5,700 |