(2023년 7월 11일부터 시행)
일련 번호 |
운임요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
운행구간 | 일반 | 중고생 | 상이군경 6~7급 |
상이군경 1~5급 |
초등생 | |
1 | 함안-부산 | 8,500 | 6,800 | 6,000 | 2,600 | 4,300 |
2 | 함안-마산 | 2,400 | 1,900 | 1,700 | 700 | 1,200 |
3 | 함안-진주 | 4,500 | 3,600 | 3,200 | 1,400 | 2,300 |
4 | 함안-군북 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 500 | 850 |
5 | 함안-죽산 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 500 | 850 |
6 | 함안-월촌 | 2,100 | 1,700 | 1,500 | 650 | 1,100 |
7 | 함안-정암 | 2,400 | 1,900 | 1,700 | 700 | 1,200 |
8 | 함안-의령 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 850 | 1,500 |
9 | 군북-마산 | 3,800 | 3,000 | 2,700 | 1,100 | 1,900 |
10 | 대산-마산 | 4,100 | 3,300 | 2,900 | 1,200 | 2,100 |
11 | 칠원-마산 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 750 | 1,300 |
12 | 칠원-남지 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 500 | 800 |
유공자 30%할인 |
유공자 70%할인 |