번호 | 노선 | 다운로드 |
---|---|---|
1 | 함안(가야), 석무 → 사정 방면 | 노선도 다운로드 |
2 | 사정 → 석무, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
3 | 함안(가야) → 함안역, 읍내, 여항,(내곡,주동), 진동, 남마산 방면 | 노선도 다운로드 |
4 | 남마산, 진동,(내곡,주동), 여항, 읍내, 함안역 → 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
5 | 함안(가야), 가야주공, 군북 → 의령 방면 | 노선도 다운로드 |
6 | 의령 → 군북, 가야주공, 함안(가야) 방면 | 노선도 다운로드 |
7 | 함안(가야) ↔ 군북 ↔ 박곡, 오곡, 유현 | 노선도 다운로드 |
8 | 함안(가야) ↔ 산인, 송정, 운곡, 대산, 평기, 서촌 | 노선도 다운로드 |
9 | 함안(가야) ↔ 송정, 칠원, 자이, 산인 | 노선도 다운로드 |
10 | 칠원 ↔ 향촌,이룡,용호,아산,산정 | 노선도 다운로드 |
11 | 칠원, 사촌 → 대산 ↔ 취무 | 노선도 다운로드 |
12 | 함안(가야) ↔ 가야동, 함안휴게소, 군북, 사도산업단지, 정암 | 노선도 다운로드 |
13 | 함안(가야) ↔ 입곡(숲안) | 노선도 다운로드 |
14 | 함안가야↔대산,칠서공단,칠원) | 노선도 다운로드 |
도로사정에 따라 차이가 날수 있습니다.