출발 | 출발시간 | 경유지 | 도착지 | 도착시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
마산 T/R | 7:40 | 일반도 무정차 | 함안(08:15) | 가야주공 | 8:20 | |
8:40 | 일반도 무정차 | 함안(09:15) | 함안중고교 | 9:20 | ||
10:00 | 일반도 무정차 | 함안(10:35) | 가야주공 | 10:40 | ||
10:30 | 일반도 무정차 | 함안(11:05) | 함안중고교 | 11:10 | ||
12:10 | 일반도 무정차 | 함안(12:45) | 가야주공 | 12:50 | ||
15:30 | 일반도 무정차 | 함안(16:05) | 가야주공 | 16:10 | ||
17:10 | 일반도 무정차 | 함안(17:45) | 함안중고교 | 17:50 | ||
18:20 | 일반도 무정차 | 함안(18:55) | 가야주공 | 19:00 | ||
20:00 | 일반도 무정차 | 함안(20:35) | 함안중고교 | 20:40 | ||
21:40 | 일반도 무정차 | 함안(22:15) | 가야주공 | 22:20 | ||
가야주공 | 6:40 | 함안(06:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 7:20 | |
함안중고교 | 7:30 | 함안(07:35) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 8:10 | |
가야주공 | 9:00 | 함안(09:05) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 9:40 | |
함안중고교 | 9:40 | 함안(09:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 10:20 | |
가야주공 | 11:00 | 함안(11:05) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 11:40 | |
가야주공 | 14:20 | 함안(14:25) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 15:00 | |
함안중고교 | 16:20 | 함안(16:25) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 17:00 | |
가야주공 | 17:15 | 함안(17:20) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 17:55 | |
함안중고교 | 18:40 | 함안(18:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 20:20 | |
가야주공 | 20:40 | 함안(20:45) | 일반도 무정차 | 마산 T/R | 21:20 |
※함안중고교 : 길 건너편 출발