2023. 8.30.(수) 16:00 기준
금일 확진자
28 명
확진자
32,111 명
31,909 명
25 명
177 명
의사환자
7 명
193,533 명
자가격리자
0
명
(해외입국자:0)
연번 | 의료기관명 | 위치 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 아라한국병원 | 산인면 학산2길 17-50 | 582-8088 | 자율입원병원 |
연번 | 의료기관명 | 위치 | 전화번호 | 비고(가능업무) |
---|---|---|---|---|
1 | 아라한국병원 | 산인면 학산2길 17-50 | 582-8088 | 원스톱 진료기관 8개소 (검사, 대면·비대면 진료, 치료체 처방) |
2 | 인제의원 | 가야읍 함마대로 1636-16 | 583-1010 | |
3 | 상쾌한이비인후과의원 | 가야읍 가야로 40, 2층 | 584-3975 | |
4 | 아라의원 | 가야읍 방목1길 16-27 | 585-8825 | |
5 | 박내과의원 | 가야읍 남경길32, 2층 | 584-3300 | |
6 | 보람가정의학과의원 | 칠원읍 원서로 10 | 586-0501 | |
7 | 진성의원 | 칠원읍 성내길 14 | 587-7670 | |
8 | 우리병원 | 칠서면 삼칠로1213 | 589-9800 | |
9 | 참사랑의원 | 가야읍 중앙남1길 34 | 583-1929 | 검사, 비대면진료 |
10 | 고려의원 | 가야읍 함안대로 548 1,2층 | 583-2211 | 치료제 처방, 비대면 진료 |
11 | 연세사랑연합의원 | 가야읍 함마대로 1494 | 583-8822 | 비대면 진료 |
12 | 영동병원 | 칠원읍 용산2길 45-13 | 586-2000 | 검사, 비대면진료, 치료체 처방 |
13 | 윤의원 | 칠원읍 구성길 30 | 587-9592 | 대면·비대면진료 |
14 | 제일의원 | 군북면 중암8길 12-10 | 585-7560 | 대면·비대면진료, 치료체 처방 |
15 | 구자운의원 | 군북면 중암7길 39 | 585-5111 | 검사, 대면진료 |
※ 원스톱 진료기관이란? 한번 방문으로 검사, 진료, 치료제 처방까지 가능한 병의원
연번 | 의료기관명 | 위치 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 보건소 | 가야읍 중앙남4길 10 | 580-3219 | |
2 | 아라한국병원 | 산인면 학산2길 17-50 | 582-8088 | |
3 | 영동병원 | 칠원읍 용산2길 45-1 | 586-2000 |