(단위 : 원)
사업별 | 선정기준 | 소득인정액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | ||
2018년 기준 중위소득 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 | |
생계급여 | 기준중의소득의 30% | 501,632 | 854,129 | 1,104,945 | 1,355,761 | 1,606,576 | 1,857,392 |
의료급여 | 기준중의소득의 40% | 668,842 | 1,138,839 | 1,473,260 | 1,807,681 | 2,142,102 | 2,476,523 |
주거급여 | 기준중의소득의 43% | 719,005 | 1,224,252 | 1,583,755 | 1,943,257 | 2,302,759 | 2,662,262 |
교육급여 | 기준중의소득의 50% | 836,053 | 1,423,549 | 1,841,575 | 2,259,601 | 2,677,627 | 3,095,654 |
소득인정액 : 소득 + 재산의소득환산액(재산이 일정금액 초과 시 소득으로 산정)
재산의소득환산액 : {재산의 종류별가액-기본재산액(농어촌:2,900만원, 중소도시:3,400만원, 대도시:5,400만원)-부채}*재산의 종류별 소득환산율(일반재산:월4.17%, 금융재산:월6.26%, 자동차: 월100%)
18세 미만의 중증장애인은 장애아동수당 지급
부양의무자 : 1촌의 직계혈족 및 그 배우자