소득평가액 = {0.7 ×(근로소득–84만원) }* +기타소득**
재산의 소득환산액 = [{(일반재산–기본재산액****) +(금융재산–2,000만원)–부채 }×재산의 소득환산율(연 4%) ÷12개월] + P***
구분 | 재산 및 소득 | ||
---|---|---|---|
단독가구 | 부부가구 | ||
일반재산만 보유 | 대도시 | 5억 2,800만원 | 7억 6,300만원 |
중소도시 | 4억 4,200만원 | 7억 1,300만원 | |
농어촌 | 4억 6,500만원 | 7억 100만원 | |
금융재산만 보유 | 4억 1,300만원 | 6억 4,800만원 | |
일반재산+금융재산 보유 | 대도시 | 5억 3,200만원 | 7억 4,620만원 |
중소도시 | 4억 9,200만원 | 6억 9,620만원 | |
농어촌 | 4억 6,950만원 | 6억 65,700만원 |
단, 직역재직기간이 10년 미만인 연계연금수급권자 및 그 배우자는 기초연금 신청 가능
보다 자세한 사항은 보건복지부 기초연금에서 확인하세요.