국민기초수급자 한부모가족은 제외
(단위 : 원/월)
구 분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 기준 중위소득 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | |
한부모 및 조손가족 | 복지급여(52%) | 1,695,244 | 2,181,245 | 2,662,962 | 3,132,748 | 3,591,642 |
증명서(60%) | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | |
청소년 한부모가족 | 복지급여(60%) | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 |
증명서(72%) | 2,347,261 | 3,020,185 | 3,687,178 | 4,337,651 | 4,973,043 |
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 한부모가족의 만 18세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 20만원 |
추가 아동양육비 | 조손 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
만25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육지원비 (학용품비) | 한부모가족의 중학생 · 고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 8.3만원 |
생계비 (생활보조금비) | 한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 | 가구당 월 5만원 |
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년한부모가족의 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 |
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
고등학생 교육비 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 고등학교에 재학하는 경우 | 수업료, 입학금 실비 |
자립촉진수당 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
사업정착금 : 창업 후 3개월 이내 관련 물품 구입 비용
저소득 한부모가족 지원사업 중 직업훈련비와 중복지원 불가