(단위 : 원/월)
가구규모 | 2023년 중위소득 | 아동양육비 등 복지급여 지원, 한부모가족증명서 발급 (기준중위소득 60%) |
---|---|---|
2인 가구 | 3,456,155 | 2,073,693 |
3인 가구 | 4,434,816 | 2,660,890 |
4인 가구 | 5,400,964 | 3,240,578 |
5인 가구 | 6,330,688 | 3,798,413 |
6인 가구 | 7,227,981 | 4,336,789 |
지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 가족의 만18세 미만 자녀 | 월 20만원 |
추가 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 조손 및 만35세 이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 아동 |
월 20만원 |
소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 만25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 만5세 이하 아동 |
자녀 1인당 월 10만원 | |
소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 만25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 만6세 이상 19세 미만 아동 |
자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육지원비 (학용품비) |
소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 만25세 이상 34세 이하 청년 한부모 가족의 만6세 이상 18세 미만 아동 |
자녀 1인당 연 9.3만원 |
생계비 (생활보조금비) |
소득인정액이 기준 중위소득 60% 이하인 만25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 만6세 이상 18세 미만 아동 |
가구당 월 5만원 |
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년한부모가족의 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 |
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
고등학생 교육비 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 고등학교에 재학하는 경우 | 수업료, 입학금 실비 |
자립촉진수당 | 청소년한부모인 "부" 또는 "모"가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
사업정착금 : 창업 후 3개월 이내 관련 물품 구입 비용
저소득 한부모가족 지원사업 중 직업훈련비와 중복지원 불가