Today Haman 닫기보기 TOP
HamAn TODAY
# 현재 시각 목요일 오전 05:47 2023/12/07

오늘의 날씨

맑음
20231207 5.5 맑음
습도 : 50%
강수확률 : 0%

세부사업별예산현액및지출액

세부사업별예산현액 및 지출액 검색
10027건의 자료가 있습니다. (1/1003 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
10027 가야읍 소규모주민편익사업 1,137,004,000 1,136,553,550 450,450 국토및지역개발
10026 가야읍 소규모주민편익사업 1,575,849,000 1,512,011,620 63,837,380 국토및지역개발
10025 가야읍 소규모주민편익사업 1,094,093,000 1,090,825,030 3,267,970 국토및지역개발
10024 가야읍 소규모주민편익사업 552,600,000 547,907,750 4,692,250 국토및지역개발
10023 가야읍 소규모주민편익사업 1,522,199,000 1,516,948,200 5,250,800 국토및지역개발
10022 가야읍 소규모주민편익사업 1,187,553,000 1,183,719,760 3,833,240 국토및지역개발
10021 가야읍 소규모주민편익사업 559,600,000 555,010,110 4,589,890 국토및지역개발
10020 가야읍 소규모주민편익사업 1,187,062,000 1,186,413,240 648,760 국토및지역개발
10019 가야읍 소규모주민편익사업 991,808,000 989,852,520 1,955,480 국토및지역개발
10018 가야읍 주민참여예산 공모사업 110,000,000 31,888,000 78,112,000 국토및지역개발

담당부서 :
기획감사담당관 예산담당
전화번호 :
( ☎ 055-580-2031 )
만족도 조사

내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: