(2022년 6월말 기준)
건설기계명 | 현재 등록대수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 비고 | |
총 계 | 2,966 | 13 | 1,684 | 1,269 | |
불도저 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
굴삭기 | 893 | 5 | 361 | 527 | |
로 더 | 91 | 1 | 73 | 18 | |
지게차 | 1,229 | 5 | 1,148 | 76 | |
덤프트럭 | 168 | 2 | 41 | 125 | |
기중기 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
모터 그레이더 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
롤 러 | 14 | 0 | 1 | 13 | |
콘크리트 뱃칭플랜트 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
콘크리트 믹서트럭 | 417 | 0 | 24 | 393 | |
콘크리트 펌프 | 53 | 0 | 23 | 30 | |
쇄석기 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
천공기 | 15 | 0 | 9 | 6 | |
항타 및 항발기 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
준설선 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
타워크레인 | 55 | 0 | 0 | 55 |
건설기계등록현황 자료는 [열린마당] - [자료실]에서 확인할 수 있습니다.