구분 | 주민신고 가능구간 | 운영시간 | 쵤영간격 | |
---|---|---|---|---|
6대 구역 | 소화전 | 주정차금지 교통안전표지 설치된 소화전 5m 이내 정지 상태 차량 | 24시간 | 1분 |
교차로모퉁이 | 주정차금지 표시 또는 노면표시(황색선 또는 황색복선)가 설피된 교차로 가장자리, 도로의 모퉁이 5m 이내 정지상태 차량 | |||
버스정류소 | 정류소 표지판 좌우 및 노면표시선 기준 10m 이내 정지 상태 차량 | |||
횡단보도 | 횡단보도 위 또는 정지선을 침범한 정지상태차량 | |||
보도(인도) | 보도와 차도가 구분된 도로의 보도(인도)를 정지상태차량 ※ 단, 사유지 주차 중 인도 침범의 경우는 1/3이상 침범 시 신고 가능 |
|||
어린이보호구역 | 초등학교 정문 앞 도로(주출입구로 부터 다른 교차로와 접하는 지점 까지의 도로)에 주정차된 차량 ※ 도로의 특수한 여건에 따라 불법 주정차 신고(과태료 부과)구간은 구청별 행정예고에 따라 다를 수 있음 |
평일 08~20시 (토,일,공휴일 제외) |
||
기타구역 | 주정차금지구역 | 기타 주정차 금지표시(황색실선, 황색점선 및 황색 이중실선) 도로에 주정차된 차량 | 24시간 | 5분 |
터널 및 다리 | 24시간 | 1분 |